Bảng giá Yamaha Exciter mới nhất nửa cuối tháng 12/2022
Các phiên bản dòng vua côn tay Yamaha Exciter 150 và 155 VVA đang giảm nhẹ từ 2-4 triệu đồng dịp nửa cuối tháng 12/2022.
Khác với thông thường của nhiều năm trước đấy, cữ hễ dịp cận Tết giá xe vua côn tay Yamaha Exciter thường được dâng cao lên rất “nóng”. Năm nay, giá của các phiên bản Exciter đang hạ nhiệt cực mạnh, với giá bán ra thực tế thấp hơn so với giá niêm yết.
Khảo sát một số Yamaha Town ở khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội cho thấy, giá Exciter không chỉ giảm với dòng 155 VVA mới mà còn cả với dòng 150 cũ trước đây. Theo đó, mức giá bán ra của Exciter 150 chỉ dao động từ 42,8-43,8 triệu đồng, trong khi Exciter 155 giảm sâu hơn với giá thực tế chỉ từ 43-48 triệu đồng.
Bảng giá Yamaha Exciter 150 và Exciter 155 VVA mới nhất hiện nay:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) |
Yamaha Exciter 150 Giới hạn mới | 45,8 | 43,8 |
Yamaha Exciter 150 Giới hạn | 45,3 | 43 |
Yamaha Exciter 150 RC | 44,8 | 42,8 |
Yamaha Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn | 47,59 | 43 |
Yamaha Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn mới | 47,8 | 43 |
Yamaha Exciter 155 VVA GP | 51,09 | 48 |
Yamaha Exciter VVA Monster Energy MotoGP | 51,99 | 48 |
Yamaha Exciter 155 VVA 60 Bản 60 năm | 52,49 | 48 |
Yamaha Exciter 155 Master Art of Street | 51,99 | 48 |
Yamaha Exciter 155 VVA Giới hạn | 51,09 | 48 |
Yamaha Exciter 155 VVA Giới hạn mới | 51,99 | 48 |
Yamaha Exciter 155 VVA Cao cấp | 50,59 | 48 |
Yamaha Exciter 155 VVA Cao cấp mới | 50,8 | 48 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Yamaha Exciter ở thị trường Việt Nam được mệnh danh là “vua côn tay” đường phố. Mẫu xe này không chỉ có thiết kế ngoại hình tinh nhanh, các đường nét thể thao mang dáng dấp của dòng siêu mô tô Yamaha YZF-R1.
Trên xe còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại, điển hình như đèn chiếu sáng LED, hệ thống chìa khóa thông minh, và đồng hồ thông minh cùng ổ sạc điện thoại. Đáng chú ý với phiên bản 155 VVA, Exciter còn được nâng cập động cơ với valve biến thiên, tăng thêm sức mạnh đáng kể.
Bảng thông số kỹ thuật của Yamaha Exciter 155 VVA:
Động cơ | |
Loại | 4 thì, 4 valve, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 155cc |
Đường kính x Hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10.5:1 |
Công suất tối đa | 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,09 lít/100 km |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I kỹ thuật số |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp/ về số |
Két làm mát | 100 mm x 183,5 mm |
Khung xe | |
Loại khung | Khung xương sống |
Phanh trước | Phanh đĩa đơn thủy lực; 2 piston |
Phanh sau | Phanh đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Càng sau |
Đèn trước/ đèn sau | LED/ 12V, 10W x 2 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao | 1.975 x 665 x 1.085 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.290 mm |
Độ cao gầm xe | 150 mm |
Trọng lượng ướt | 121 kg |
Dung tích bình xăng | 5,4 lít |
Dung dích dầu máy | 1,1 lít |
Nguồn: [Link nguồn]
2023 Honda Vision đã chính thức về các đại lý trên toàn quốc với giá bán ra chênh hơn giá đề xuất từ hơn 2 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng.