Bảng giá xe SYM tháng 10/2018: Đa dạng, giá rẻ từ 15 triệu đồng
Xe máy SYM rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, ngoại hình thiết kế mượt mà và đặc biệt là giá rất rẻ, thấp nhất từ 15 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.
So với các nhà sản xuất xe máy như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio thì tỉ trọng của xe máy SYM tại thị trường Việt Nam có phần khá khiêm tốn.
SYM Abela 110.
Thế nhưng SYM vẫn là cái tên quen thuộc với không ít người, bởi dòng xe máy có những lợi thế không thể chối cãi. Đó là các mẫu xe đa dạng, có cả các phân khúc từ xe số, xe côn tay, xe tay ga cho đến xe điện.
SYM Galaxy.
Hơn nữa SYM lại tập trung vào phúc khách hàng bình dân, giá bán không bị chênh lệch giữa mức niêm yết của nhà sản xuất với mức bán ra thực tế tại thị trường.
SYM Fancy.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy SYM chi tiết trong tháng 10/2018 dưới đây:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
Shark Mini 125 EFI | 29,59 | 29,59 |
Shark Mini 125 Sport | 30,09 | 30,09 |
Attila-V Smart Idle (Euro 3) | 33,69 | 33,69 |
Elizabeth 110 phanh đĩa | 30,89 | 30,89 |
Elizabeth 110 phanh trống | 29,59 | 29,59 |
Veus 125 CBS | 35,49 | 35,49 |
Veus 125 EFI | 32,49 | 32,49 |
Fancy 125 EFI ABS | 38,9 | 38,9 |
Abela 110 đỏ, xám | 25,99 | 25,99 |
Abela 110 đen mờ | 26,49 | 26,49 |
StarX 125 EFI tiêu chuẩn | 24,9 | 24,9 |
StarX 125 EFI cao cấp | 25,59 | 25,59 |
Galaxy SR 115 | 18,29 | 18,29 |
Galaxy SR 115 Euro 3 | 18,69 | 18,69 |
Elegant II 100 Euro 3 | 14,99 | 14,99 |
Elegant II 100 Sporty Euro 3 | 15,19 | 15,19 |
Galaxy SR 125 EFI | 27,29 | 27,29 |
Galaxy Sport 115 côn tay | 20,69 | 20,69 |
Galaxy Sport 115 Euro 3 | 20,99 | 20,99 |
Husky 125 Classic | 31,9 | 32,0 |
Elite 50 trắng đỏ | 21,49 | 21,49 |
Elite 50 đen nhám | 21,99 | 21,99 |
Amigo 50 đỏ | 16,49 | 16,49 |
Amigo 50 xanh | 16,79 | 16,79 |
Angela 50 | 15,9 | 15,9 |
Angela 50 New Color | 16,19 | 16,19 |
EV Elite | 16,5 | 16,5 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy vào từng đại lý và khu vực.
Doanh số bán hàng quý 3 của các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam tăng vọt, tính tổng trong 9 tháng có tới hơn 2,45 triệu...