TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được 24H cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

Tỷ giá
2001-12-02Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
25,805.00 | 25,835.00 | 26,195.00 |
|
28,801.35 | 29,092.27 | 30,379.39 |
|
175.65 | 177.42 | 186.81 |
|
15.73 | 17.48 | 18.96 |
|
19,311.55 | 19,506.62 | 20,171.94 |
|
16,241.52 | 16,405.57 | 16,931.22 |
|
18,313.69 | 18,498.68 | 19,091.39 |
|
30,558.84 | 30,867.51 | 31,856.54 |
|
3,482.36 | 3,517.54 | 3,630.24 |
|
0.00 | 3,885.90 | 4,034.55 |
|
33,766.92 | 34,108.00 | 35,200.86 |
|
3,261.54 | 3,294.48 | 3,420.51 |
|
0.00 | 303.53 | 316.60 |
|
0.00 | 84,499.18 | 88,137.01 |
|
0.00 | 5,885.85 | 6,013.99 |
|
0.00 | 2,445.97 | 2,549.72 |
|
0.00 | 297.86 | 329.72 |
|
0.00 | 6,902.31 | 7,199.46 |
|
0.00 | 2,651.00 | 2,763.45 |
|
687.60 | 764.00 | 796.40 |
Cập nhật 11:16 (25/04/2025)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

