TP.HCM kêu gọi người liên quan đến Hội thánh truyền giáo khai báo y tế

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhấn mạnh người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Nếu không tìm ra hết thì sẽ là nguồn lây nhiễm cho cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:52 26/12/2024
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +769 10.737.087 43.052 3
1 Hà Nội +158 1.605.587 1.245 0
2 TP.HCM +32 610.064 20.344 0
3 Phú Thọ +62 321.734 97 0
4 Nghệ An +54 485.595 143 0
5 Bắc Ninh +40 343.507 130 0
6 Sơn La +40 150.838 0 0
7 Đà Nẵng +38 104.015 326 0
8 Yên Bái +32 153.158 13 0
9 Lào Cai +27 182.242 38 0
10 Quảng Ninh +26 351.373 144 1
11 Hòa Bình +26 205.054 104 0
12 Vĩnh Phúc +21 369.220 19 0
13 Hà Nam +21 84.788 65 0
14 Bắc Kạn +17 76.107 30 0
15 Hưng Yên +16 241.164 5 0
16 Tuyên Quang +15 158.179 14 0
17 Cao Bằng +14 95.565 58 0
18 Hải Dương +13 363.229 117 0
19 Thái Bình +13 267.983 23 0
20 Quảng Bình +12 127.616 76 0
21 Thái Nguyên +11 185.882 110 0
22 Ninh Bình +11 99.455 90 0
23 Nam Định +11 296.193 149 0
24 Hải Phòng +9 120.911 135 0
25 Quảng Trị +8 81.869 37 0
26 Thanh Hóa +7 198.458 104 0
27 Khánh Hòa +6 117.926 366 0
28 Lâm Đồng +5 92.372 137 0
29 Lạng Sơn +5 157.043 86 0
30 Bà Rịa - Vũng Tàu +4 107.169 487 0
31 Điện Biên +4 88.305 20 0
32 Bắc Giang +3 387.697 97 0
33 Lai Châu +2 74.015 0 0
34 Bến Tre +2 97.572 504 2
35 Bình Thuận +2 52.650 475 0
36 Cà Mau +1 150.043 352 0
37 Đồng Tháp +1 50.528 1.040 0
38 Quảng Nam 0 48.902 139 0
39 Kon Tum 0 26.237 1 0
40 Phú Yên 0 52.816 130 0
41 Trà Vinh 0 65.497 298 0
42 Vĩnh Long 0 100.435 831 0
43 Kiên Giang 0 39.842 1.017 0
44 Bình Định 0 139.090 282 0
45 Thừa Thiên Huế 0 46.393 172 0
46 Bình Phước 0 118.373 219 0
47 Bạc Liêu 0 46.407 472 0
48 Đồng Nai 0 106.636 1.890 0
49 Đắk Lắk 0 170.786 189 0
50 Tây Ninh 0 137.355 877 0
51 Sóc Trăng 0 34.796 627 0
52 Bình Dương 0 383.854 3.465 0
53 An Giang 0 41.865 1.382 0
54 Ninh Thuận 0 8.817 56 0
55 Đắk Nông 0 72.984 46 0
56 Quảng Ngãi 0 47.644 121 0
57 Gia Lai 0 69.249 116 0
58 Hậu Giang 0 17.545 231 0
59 Cần Thơ 0 49.553 952 0
60 Tiền Giang 0 35.821 1.238 0
61 Long An 0 48.929 991 0
62 Hà Giang 0 122.240 79 0
63 Hà Tĩnh 0 49.915 51 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

251.680.004

Số mũi tiêm hôm qua

223.705


Chiều 29/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo kêu gọi những người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng (có địa chỉ sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp) chủ động khai báo y tế, kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo.

Theo HCDC, Hội thánh có cam kết số lượng hội viên là 48 người. Tuy nhiên, thành phố đánh giá con số này có thể cao hơn và vẫn còn những hội viên chưa ra khai báo. Vì nhiều lý do mà họ không dám khai báo cho đến khi có dấu hiệu bệnh. Bằng chứng là đã có những trường hợp có triệu chứng đến bệnh viện khai báo và phát hiện nhiễm COVID-19.

“Nguy cơ lây nhiễm trong Hội thánh này rất cao. Những người này nếu còn trong cộng đồng thì sẽ thành nguồn lây rất nguy hiểm, đặc biệt ở những người không có triệu chứng” đại diện HCDC nhận định.

Hội nhóm này sinh hoạt cùng nhau trong không gian nhỏ hẹp, kém thông thoáng, không đeo khẩu trang. Điều kiện không đảm bảo như trên cùng với biến chủng vi rút Ấn Độ đã tạo thành một chuỗi lây nhiễm mạnh, số lượng nhiễm cao. Sau 3 ngày đã có 85 trường hợp nhiễm liên quan trong đó đã xuất hiện trường hợp F2. Biến chủng mới nguy hiểm vì tính chất lây lan nhanh, thời gian lây nhiễm ngắn. Nếu không khoanh vùng, tìm ra sớm bệnh nhân thì sẽ là nguồn lây cho cộng đồng.

HCDC cho biết những biện pháp này chỉ làm chậm việc lây lan chứ không thể chấm dứt được chuỗi lây lan. Muốn chấm dứt chuỗi lây lan thì phải tìm ra được tất cả nguồn lây.

TP HCM: Bị tai nạn đi cấp cứu, cụ ông 83 tuổi phát hiện mắc Covid-19

Bệnh nhân không ho, không đau họng, không mất khứu giác, vị giác, tuy nhiên đến bệnh viện cấp cứu được khám sàng lọc,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN