Ổ dịch COVID-19 ở Bỉm Sơn - Thanh Hoá đã lên 86 ca nhiễm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Từ 2 vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá), ổ dịch này hiện đã lây nhiễm, nâng tổng số ca mắc lên 86 ca.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:58 26/11/2024
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +769 10.737.087 43.052 3
1 Hà Nội +158 1.605.587 1.245 0
2 TP.HCM +32 610.064 20.344 0
3 Phú Thọ +62 321.734 97 0
4 Nghệ An +54 485.595 143 0
5 Bắc Ninh +40 343.507 130 0
6 Sơn La +40 150.838 0 0
7 Đà Nẵng +38 104.015 326 0
8 Yên Bái +32 153.158 13 0
9 Lào Cai +27 182.242 38 0
10 Quảng Ninh +26 351.373 144 1
11 Hòa Bình +26 205.054 104 0
12 Vĩnh Phúc +21 369.220 19 0
13 Hà Nam +21 84.788 65 0
14 Bắc Kạn +17 76.107 30 0
15 Hưng Yên +16 241.164 5 0
16 Tuyên Quang +15 158.179 14 0
17 Cao Bằng +14 95.565 58 0
18 Hải Dương +13 363.229 117 0
19 Thái Bình +13 267.983 23 0
20 Quảng Bình +12 127.616 76 0
21 Thái Nguyên +11 185.882 110 0
22 Ninh Bình +11 99.455 90 0
23 Nam Định +11 296.193 149 0
24 Hải Phòng +9 120.911 135 0
25 Quảng Trị +8 81.869 37 0
26 Thanh Hóa +7 198.458 104 0
27 Khánh Hòa +6 117.926 366 0
28 Lâm Đồng +5 92.372 137 0
29 Lạng Sơn +5 157.043 86 0
30 Bà Rịa - Vũng Tàu +4 107.169 487 0
31 Điện Biên +4 88.305 20 0
32 Bắc Giang +3 387.697 97 0
33 Lai Châu +2 74.015 0 0
34 Bến Tre +2 97.572 504 2
35 Bình Thuận +2 52.650 475 0
36 Cà Mau +1 150.043 352 0
37 Đồng Tháp +1 50.528 1.040 0
38 Quảng Nam 0 48.902 139 0
39 Kon Tum 0 26.237 1 0
40 Phú Yên 0 52.816 130 0
41 Trà Vinh 0 65.497 298 0
42 Vĩnh Long 0 100.435 831 0
43 Kiên Giang 0 39.842 1.017 0
44 Bình Định 0 139.090 282 0
45 Thừa Thiên Huế 0 46.393 172 0
46 Bình Phước 0 118.373 219 0
47 Bạc Liêu 0 46.407 472 0
48 Đồng Nai 0 106.636 1.890 0
49 Đắk Lắk 0 170.786 189 0
50 Tây Ninh 0 137.355 877 0
51 Sóc Trăng 0 34.796 627 0
52 Bình Dương 0 383.854 3.465 0
53 An Giang 0 41.865 1.382 0
54 Ninh Thuận 0 8.817 56 0
55 Đắk Nông 0 72.984 46 0
56 Quảng Ngãi 0 47.644 121 0
57 Gia Lai 0 69.249 116 0
58 Hậu Giang 0 17.545 231 0
59 Cần Thơ 0 49.553 952 0
60 Tiền Giang 0 35.821 1.238 0
61 Long An 0 48.929 991 0
62 Hà Giang 0 122.240 79 0
63 Hà Tĩnh 0 49.915 51 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

251.680.004

Số mũi tiêm hôm qua

223.705


Tối 18/10, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 42 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 24 ca dương tính tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn và 18 trường hợp là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly tập trung.

Với 24 ca dương tính mới ở ổ dịch thị xã Bỉm Sơn, tổng số ca bệnh tại ổ dịch này đã lên 86 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, ca khởi điểm từ 2 vợ chồng ở xã Quang Trung được phát hiện vào ngày 14/10. Sau đó, có nhiều bệnh nhân là học sinh, giáo viên và công nhân của nhà máy ô tô Veam và một số địa điểm 2 vợ chồng này từng đến và làm việc.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân

Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn chưa xác định được nguồn lây. Trong khi, 2 vợ chồng phát bệnh đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, từng đến trường Tiểu học - Trung học cơ sở Quang Trung họp phụ huynh và đi giao hàng nhiều huyện ở Thanh Hóa và Ninh Bình.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đang tiếp tục khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly giám sát chặt chẽ các trường hợp F1, F2 và làm test nhanh cho toàn dân trên toàn thị xã Bỉm Sơn để tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá đã triển khai tiêm được hơn 853.000 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 8.369 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 18/10, thêm 3.159 ca mắc COVID-19 trong nước

Bộ Y tế vừa ghi nhận 3.159 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN