Nguyên nhân ban đầu người đàn ông tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông tin nguyên nhân ban đầu người đàn ông tử vong tại khách sạn ở thị trấn Tam Đảo.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 08:00 23/11/2024
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +769 10.737.087 43.052 3
1 Hà Nội +158 1.605.587 1.245 0
2 TP.HCM +32 610.064 20.344 0
3 Phú Thọ +62 321.734 97 0
4 Nghệ An +54 485.595 143 0
5 Bắc Ninh +40 343.507 130 0
6 Sơn La +40 150.838 0 0
7 Đà Nẵng +38 104.015 326 0
8 Yên Bái +32 153.158 13 0
9 Lào Cai +27 182.242 38 0
10 Quảng Ninh +26 351.373 144 1
11 Hòa Bình +26 205.054 104 0
12 Vĩnh Phúc +21 369.220 19 0
13 Hà Nam +21 84.788 65 0
14 Bắc Kạn +17 76.107 30 0
15 Hưng Yên +16 241.164 5 0
16 Tuyên Quang +15 158.179 14 0
17 Cao Bằng +14 95.565 58 0
18 Hải Dương +13 363.229 117 0
19 Thái Bình +13 267.983 23 0
20 Quảng Bình +12 127.616 76 0
21 Thái Nguyên +11 185.882 110 0
22 Ninh Bình +11 99.455 90 0
23 Nam Định +11 296.193 149 0
24 Hải Phòng +9 120.911 135 0
25 Quảng Trị +8 81.869 37 0
26 Thanh Hóa +7 198.458 104 0
27 Khánh Hòa +6 117.926 366 0
28 Lâm Đồng +5 92.372 137 0
29 Lạng Sơn +5 157.043 86 0
30 Bà Rịa - Vũng Tàu +4 107.169 487 0
31 Điện Biên +4 88.305 20 0
32 Bắc Giang +3 387.697 97 0
33 Lai Châu +2 74.015 0 0
34 Bến Tre +2 97.572 504 2
35 Bình Thuận +2 52.650 475 0
36 Cà Mau +1 150.043 352 0
37 Đồng Tháp +1 50.528 1.040 0
38 Quảng Nam 0 48.902 139 0
39 Kon Tum 0 26.237 1 0
40 Phú Yên 0 52.816 130 0
41 Trà Vinh 0 65.497 298 0
42 Vĩnh Long 0 100.435 831 0
43 Kiên Giang 0 39.842 1.017 0
44 Bình Định 0 139.090 282 0
45 Thừa Thiên Huế 0 46.393 172 0
46 Bình Phước 0 118.373 219 0
47 Bạc Liêu 0 46.407 472 0
48 Đồng Nai 0 106.636 1.890 0
49 Đắk Lắk 0 170.786 189 0
50 Tây Ninh 0 137.355 877 0
51 Sóc Trăng 0 34.796 627 0
52 Bình Dương 0 383.854 3.465 0
53 An Giang 0 41.865 1.382 0
54 Ninh Thuận 0 8.817 56 0
55 Đắk Nông 0 72.984 46 0
56 Quảng Ngãi 0 47.644 121 0
57 Gia Lai 0 69.249 116 0
58 Hậu Giang 0 17.545 231 0
59 Cần Thơ 0 49.553 952 0
60 Tiền Giang 0 35.821 1.238 0
61 Long An 0 48.929 991 0
62 Hà Giang 0 122.240 79 0
63 Hà Tĩnh 0 49.915 51 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

251.680.004

Số mũi tiêm hôm qua

223.705


Lực lượng chức năng lập chốt phòng, chống dịch ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng lập chốt phòng, chống dịch ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Chiều 20/2, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thông tin ban đầu về nguyên nhân người đàn ông sinh năm 1975 chết tại khách sạn vào sáng cùng ngày ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo là do bị cảm.

Theo ông Thành, nạn nhân cùng vợ tới Tam Đảo du lịch, thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó người đàn ông này bị cảm, dù được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn chết do bị cảm, không phải mắc COVID-19. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Ông Thành cũng cho biết thêm, trước đó tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, mọi du khách và người dân ra vào đều phải khai báo y tế.Thời điểm xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong tại khách sạn, khách sạn này chỉ có 2 đến 3 phòng đang hoạt động.

Nguồn: [Link nguồn]

Hôn nhau đúng thời điểm giãn cách xã hội ở Hải Dương, đôi nam nữ bị phạt 2 triệu đồng

Đôi nam nữ vô tư ngồi nói chuyện, trao nhau nụ hôn bên hồ khi Hải Dương đang giãn cách xã hội nên bị phạt tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN