Nam thanh niên khạc nhổ, bỏ khẩu trang trong thang máy chung cư bị xử phạt
Một nam thanh niên sau khi bước vào thang máy của chung cư Homecity (Cầu Giấy, Hà Nội đã liên tục khạc, nhổ nước bọt xuống sàn, dùng khẩu trang lau miệng rồi treo lên lọ nước rửa tay sát khuẩn.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
5 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
6 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | 1 |
11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
13 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
18 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
19 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
21 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
22 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
23 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
30 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
31 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
33 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | 2 |
35 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
36 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
37 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
38 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
39 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
40 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
41 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
42 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
43 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
44 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
45 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
46 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
47 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
48 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
49 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
50 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
51 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
52 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
53 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
54 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
55 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
56 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
57 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
58 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
59 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
60 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
61 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
62 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên khạc nhổ trong thang máy
Liên quan tới clip một nam thanh niên có dấu hiệu khạc nhổ bừa bãi, bỏ khẩu trang trong thanh máy chung cư Homecity (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 28/7, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng đã mời trường hợp trên đến trụ sở công an phường để làm rõ.
Thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang trong thang máy làm việc tại trụ sở công an.
Theo UBND phường Yên Hoà, trường hợp trên được xác định tên H.V.B. (SN 1990, thuê tại chung cư Home City, số 177, đường Trung Kính, Yên Hòa). Tại đây, anh B. đã thừa nhận hành vi khạc nhổ, vứt khẩu trang bừa bãi của mình. Với hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định và không đeo khẩu trang, UBND phường đã xử phạt hành chính với anh B. số tiền 4 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu anh B. đi làm xét nghiệm COVID-19.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ lại đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có biểu hiện khạc nhổ xuống sàn thang máy. Chưa dừng lại, người này còn treo chiếc khẩu trang vừa sử dụng giá treo nước rửa tay sát khuẩn đặt trong thang máy.
Sau khi nhổ nước bọt ra sản, thanh niên lấy khẩu trang lau miệng rồi bỏ trong thang máy.
Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người chỉ trích hành động vô ý thức của nam thanh niên.
Đại diện ban quản lý chung cư Home City cho biết, sau khi nhìn thấy chiếc khẩu trang đã qua sử dụng treo trong thang máy, ban quản lý tòa nhà đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện nam thanh niên ở tầng 16 của tòa nhà chính là người khạc nhổ nước bọt và vứt chiếc khẩu trang này. Sau đó, ban quản lý và an ninh của tòa nhà đã lên căn hộ của anh này để làm việc, tuy nhiên, thời điểm đó người này hiện không có nhà.
Vị đại diện ban quản lý chung cư Home City cho rằng, trong thời điểm tất cả mọi người đang thực hiện mọi biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 nhưng nam thanh niên này có hành vi vi phạm như vậy là không chấp nhận được.
Cũng theo vị đại diện chung cư Home City, hiện nay ban quản lý chung cư đang làm đơn gửi lên công an, UBND và trạm y tế phường Yên Hòa đề nghị xử lý trường hợp này và hỗ trợ đưa người này đi xét nghiệm COVID-19 để có các biện pháp tiếp theo.
Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 28/7) - Tổng số liều đã nhập: 14.197.100 - Tổng số liều đã tiêm: 5.013.175 - Số liều tiêm mũi 1: 4.562.339 - Số liều tiêm mũi 2: 450.836 |
Nguồn: [Link nguồn]
Các hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Nội sẽ bị phạt nặng, mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu, nghiêm...