Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19
7 trường hợp đăng thông tin sai về dịch COVID-19 lên mạng xã hội Facebook bị lực lượng chức năng xử phạt.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
5 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
6 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | 1 |
11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
13 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
18 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
19 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
21 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
22 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
23 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
30 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
31 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
33 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | 2 |
35 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
36 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
37 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
38 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
39 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
40 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
41 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
42 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
43 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
44 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
45 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
46 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
47 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
48 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
49 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
50 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
51 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
52 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
53 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
54 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
55 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
56 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
57 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
58 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
59 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
60 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
61 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
62 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Ngày 8/2, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp tục xử phạt 7 cá nhân có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin về tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, với mức 7,5 triệu đồng/cá nhân.
Một trong 7 trường hợp bị xử phạt
Cụ thể, ông Lê Văn Diên (SN 1983, trú tại đường Xuân La, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm). Vào ngày 1/2, ông Diên đã sử dụng Facebook Le Anh Dien đang tải bài viết: “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Nếu ai có ý định đi du lịch khi vé máy bay đang rẻ, hay về quê ăn tết với gia đình thì hãy suy nghĩ lại bằng sự thấu đáo của mình”.
Bà Phạm Thu Thủy (SN 1993, trú tại ngõ 34/55 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) đăng tải bài viết: “Mọi người đọc và chuẩn bị cho mình, phòng khi COVID ghé thăm nhé cả nhà. Hôm qua bác sĩ Thùy Trang đã nói rất rõ là hôm nay báo chí mới đưa tin. Bác sĩ Thùy Trang nói trước vì nhìn thấy COVID-19 năm 2019 và COVID-19 năm 2020 có khác nhau. Có thể do nó tự biến đổi (mutation) – hoặc là con thứ 2 xuất hiện. Con 2019 có đặc tính giống HIV nhưng con 2020 lại có đặc tính giữa HIV và thêm đuôi Ebola là con virus dữ dằn hơn nữa”. Bài viết được đăng tải vào ngày 2/1.
Nội dung bài viết trên cũng được bà Lê Thị Liễu (SN 1990, trú tại KĐT Times City, Park Hill, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đăng tải lại vào ngày 2/2 trên mạng xã hội Facebook với nickname Lê Liễu.
Bà Phạm Thị Ngọc (SN 1993, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vào ngày 28/1, bà Ngọc sử dụng Facebook Bích Ngọc đăng tải bài viết: “1552 Hải Dương chủng mới và 1553 Quảng Ninh, hu hu sắp Tết rồi mà bệnh nhân đi hát có cả tay vịn, mỗi tay vịn tiếp N khách/ngày. Em không muốn năm nay nghỉ tết dài hạn đâu đói lắm rồi”.
Bà Dương Ngọc Ánh (SN 1994, trú tại tòa B, chung cư Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 28/1, bà Ánh đã sử dụng Facebook có tên Ngọc Ánh đăng tải bài viết: “Sáng nay quả là một buổi sáng nặng nề đối với người dân cả nước… BN1552 chạy lung tung khắp TP.Hạ Long rồi còn gọi cả tay vịn lúc đi hát karaoke trước khi được công bố dương tính với COVID-19”.
Ngoài ra, còn có 2 trường hợp khác cũng bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng/người về việc đưa tin về dịch bệnh không đúng sự thật.
Việc đăng tải, chia sẻ những nội dung sai sự thật về dịch COVID-19 kể trên là vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng.
Nguồn: [Link nguồn]
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị cơ quan an ninh hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính bệnh nhân 1722...