Chi tiết bảng lương của sĩ quan Quân đội sau tăng lương cơ sở

Sự kiện: Thời sự

Sau khi tăng lương cơ sở, mức lương của sĩ quan QĐND Việt Nam cao nhất là hơn 24 triệu đồng, chưa kể các loại phụ cấp.

Mức lương cơ sở tăng khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc QĐND Việt Nam và Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc QĐND Việt Nam cũng thuộc nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở.

Hiện mức lương của sĩ quan QĐND Việt Nam được tính theo công thức: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Bảng lương sĩ quan Quân đội theo cấp bậc quân hàm được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương cấp bậc quân hàm: (đơn vị: đồng)

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương đến 30/6/2024 Mức lương từ 1/7/2024
Đại tướng 10,4 18.720.000 24.336.000
Thượng tướng 9,8 17.640.000 22.932.000
Trung tướng 9,2 16.560.000 21.528.000
Thiếu tướng 8,6 15.480.000 20.124.000
Đại tá 8 14.400.000 18.720.000
Thượng tá 7,3 13.140.000 17.082.000
Trung tá 6,6 11.880.000 15.444.000
Thiếu tá 6 10.800.000 14.040.000
Đại úy 5,4 9.720.000 12.636.000
Thượng úy 5 9.000.000 11.700.000
Trung úy 4,6 8.280.000 10.764.000
Thiếu úy 4,2 7.560.000 9.828.000
Thượng sỹ 3,8 6.840.000 8.892.000
Trung sỹ 3,5 6.300.000 8.190.000
Hạ sỹ 3,2 5.760.000 7.488.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật: (đơn vị: đồng)

Bậc lương Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số Mức lương Hệ số Mức lương
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp
1 3,85 9.009.000 3,65 8.541.000
2 4,2 9.828.000 4 9.360.000
3 4,55 10.647.000 4,35 10.179.000
4 4,9 11.466.000 4,7 10.998.000
5 5,25 12.285.000 5,05 11.817.000
6 5,6 13.104.000 5,4 12.636.000
7 5,95 13.923.000 5,75 13.455.000
8 6,3 14.742.000 6,1 14.274.000
9 6,65 15.561.000 6,45 15.093.000
10 7 16.380.000 6,8 15.912.000
11 7,35 17.199.000 7,15 16.731.000
12 7,7 18.018.000 7,5 17.550.000
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
1 3,5 8.190.000 3,2 7.488.000
2 3,8 8.892.000 3,5 8.190.000
3 4,1 9.594.000 3,8 8.892.000
4 4,4 10.296.000 4,1 9.594.000
5 4,7 10.998.000 4,4 10.296.000
6 5 11.700.000 4,7 10.998.000
7 5,3 12.402.000 5 11.700.000
8 5,6 13.104.000 5,3 12.402.000
9 5,9 13.806.000 5,6 13.104.000
10 6,2 14.508.000 5,9 13.806.000
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
1 3,2 7.488.000 2,95 6.903.000
2 3,45 8.073.000 3,2 7.488.000
3 3,7 8.658.000 3,45 8.073.000
4 3,95 9.243.000 3,7 8.658.000
5 4,2 9.828.000 3,95 9.243.000
6 4,45 10.413.000 4,2 9.828.000
7 4,7 10.998.000 4,45 10.413.000
8 4,95 11.583.000 4,7 10.998.000
9 5,2 12.168.000 4,95 11.583.000
10 5,45 12.753.000 5,2 12.168.000

Bên cạnh việc hưởng lương theo hệ số, sĩ quan Quân đội còn được hưởng các loại phụ cấp khác như: thâm niên, phụ cấp chức vụ...

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết 27. 

Còn 2 nội dung thực hiện từng bước theo lộ trình gồm: Các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương) và cơ cấu lại, sắp xếp 9 chế độ phụ cấp mới.

Vì vậy từ ngày 1/7, các điều kiện chưa đủ thực hiện 9 loại phụ cấp này nên vẫn giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm theo nghề.

Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành, đặc biệt là phụ cấp theo nghề mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2024 là 2,34 triệu đồng/tháng không chỉ là niềm vui của riêng cán bộ, công chức, viên chức mà còn là sự mong chờ của hàng nghìn lao động tại các doanh nghiệp hiện nay

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Thường ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN