TRỰC TIẾP Djokovic - Nadal: Lịch sử sang trang (KT)
Nole cuối cùng cũng phá vỡ chuỗi chiến thắng của Rafa tại Monte-Carlo.
NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL |
|||||||
CHUNG KẾT MONTE CARLO MASTERS |
|||||||
Novak Djokovic |
6 |
7(7) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Rafael Nadal |
2 |
6(1) |
|
|
|||
Thời gian |
|
|
|
|
|
SET 1 |
Djokovic giao bóng | |
15-0 | Djokovic tấn công mạnh mẽ khiến Nadal đánh hỏng |
30-0 | Cú trái giành điểm winner của Nole |
30-15 | Nadal đáp trả bằng cú trái khiến Nole đánh ra ngoài |
40-15 | Djokovic tấn công tốt |
Game | Cú ace của Nole |
1-0 |
Nadal giao bóng | |
15-0 | Pha bóng bền và Djokovic đánh cú trái rúc lưới |
15-15 | Lỗi kép của Nadal |
30-15 | Djokovic đánh ra ngoài |
30-30 | Nadal đánh rúc lưới |
40-30 | Nadal đánh ngắn khiến Djokovic đánh cú trái hơi với rúc lưới |
40-40 | Nole đổi hướng bằng cú thuận dọc dây khiến Nadal đánh ra ngoài |
adv-40 | Nadal đánh sâu khiến Djokovic đánh cú trái ra ngoài |
40-40 | May mắn cho Nole khi bóng chạm lưới rơi sang sân Nadal |
adv-40 | Nadal ép trái và lên lưới ghi điểm dễ dàng |
40-40 | Djokovic ép trái lại và khiến Nadal đánh rúc lưới |
40-adv | Nadal đánh cú trái lỗi ra ngoài. |
Break | Nadal đánh ra ngoài và Djokovic có break. |
2-0 | |
|
Djokovic giao bóng | |
15-0 | Nadal lại đánh hỏng cú thuận |
30-0 | Lỗi đánh bóng hỏng của Nadal |
30-15 | Nadal tấn công bất ngờ bằng cú thuận giành winner |
30-30 | Djokovic đánh lỗi với cú dọc dây |
40-30 | Điểm cho Djokovic với cú thuận sở trường |
40-40 | May mắn không dành cho Nole khi bóng chạm lưới nảy ngược lại |
adv-40 | Winner cho Djokovic với cú tấn công vào góc sân trống |
Game | Cú cắt thuận tay của Nole khiến Nadal cắt bóng trở lại rúc lưới |
3-0 | |
|
Nadal giao bóng | |
15-0 | Winner cho Nadal với cú thuận tay chéo sân |
30-0 | Thêm một cú winner chéo san nữa của Rafa |
30-15 | Lỗi kép thứ 2 trong trận đấu của Nadal |
30-30 | Djokovic bất ngờ bỏ nhỏ khiến Nadal lên lưới và mất điểm |
30-40 | Cú trái tuyệt vời giành winner của Nole |
Break | Djokovic đôi công khiến Nadal tung cú trái không qua lưới |
4-0 | |
|
Djokovic giao bóng | |
15-0 | Cú đánh tốt của Djokovic khiến Nadal bất ngờ |
15-15 | Nole đánh hỏng |
30-15 | Pha bóng tinh tế của Nole trên lưới khiến Nadal không thể chống đỡ |
40-15 | Thêm một pha tấn công của Nole giành điểm |
Game | Một cú ace của Nole |
5-0 |
Nadal giao bóng | |
0-15 | Cú trái dọc dây giành winner của Nole |
0-30 | Cú thuận chéo sân giành winner tiếp theo của Nole |
15-30 | Cú né trái đánh phải của Nadal khiến Nole chôn chân |
15-40 | Cú bỏ nhỏ đẳng cấp của Djokovic |
30-40 |
Nadal ép trái khiến Djokovic đánh ra ngoài |
40-40 | Nadal giao bóng về trái tay và Nole đánh ra ngoài |
40-adv | Nole phòng thủ trái tay chéo sân khiến Nadal đánh rúc lưới |
40-40 | Djokovic đánh ra ngoài sau pha tấn công của Nadal |
40-adv | Nadal tự đánh hỏng cú trái không qua lưới |
40-40 | Djokovic bỏ lỡ set-point thứ 4 với cú đánh ra ngoài |
40-adv | Một cú trái chéo sân 143km/h của Nole khiến Nadal đứng nhìn |
40-40 | Djokovic lại đánh ra ngoài |
adv-40 | Nadal ép trái và lên lưới giành điểm |
Game | Djokovic đánh cú trái ra ngoài và Nadal có game thắng đầu tiên |
5-1 |
Djokovic giao bóng | |
0-15 | Cú trái giành winner của Nadal |
15-15 | Cú smash hoàn hảo của Nole |
15-30 | Djokovic đánh hỏng đáng tiếc dù lên lưới chủ động |
15-40 | Nole lại lên lưới nhưng tiếp tục đánh hỏng |
Break |
Djokovic tiếp tục đánh hỏng với cú trái rúc lưới |
5-2 | |
|
Nadal giao bóng | |
0-15 | Nadal có lỗi tự đánh hỏng thứ 13 với cú trái ra ngoài |
15-15 | Nadal chiến thắng pha đôi công với cú thuận dọc dây |
30-15 | Nadal tấn công tốt khiến Nole đánh ra ngoài |
30-30 | Nadal đánh bóng không qua lưới |
30-40 | Nadal cắt bóng ra ngoài và Nole có set-point thứ 6 |
40-40 | Nadal ép trái Djokovic và lại cứu được set-point |
40-adv | Rafa vẫn đánh lỗi và lần này là cú thuận ra ngoài |
40-40 | Tới lượt Nole đánh trái ra ngoài |
40-adv | Điểm winner cho Djokovic khi tận dụng cú trả bóng lỏng của Rafa |
Break & set |
Lỗi kép của Nadal |
6-2 | |
|
SET 2 |
Djokovic giao bóng | |
15-0 | Nadal đánh trái ra ngoài |
30-0 | Nadal đánh cú thuận hỏng sau pha tấn công bóng sâu của Nole |
30-15 | Rafa cũng giành điểm bằng cú thuận tay sở trường |
40-15 | Djokovic lên lưới dứt điểm dễ dàng |
Game | Nole kéo Rafa lên lưới và lốp bóng giành điểm |
1-0 |
Nadal giao bóng | |
15-0 | Nadal bước vào sân và tung cú thuận tay giành winner |
30-0 | Nadal giao bóng tốt khiến Djokovic đánh trái ra ngoài |
40-0 | Rafa đổi hướng liên tục khiến Nole di chuyển và không đánh qua lưới |
Game | Djokovic tiếp tục đánh lỗi |
1-1 |
Djokovic giao bóng | |
0-15 | Nadal tấn công tốt làm Djokovic đánh hỏng |
15-15 | Djokovic đáp trả với cú bóng sâu khiến Nadal mắc lỗi |
15-30 | Bóng chạm lưới khiến Djokovic bất ngờ và đánh hỏng |
15-40 | Djokovic lên lưới không thành công và để Nadal giành điểm |
30-40 | Nole giao bóng tốt khiến Rafa đánh ra ngoài |
40-40 | Pha đôi công và Djokovic buộc Nadal đánh cú thuận rúc lưới |
adv-40 | Nadal đánh trái không qua lưới |
Game | Nadal tiếp tục đánh ra ngoài |
2-1 |
Nadal giao bóng | |
15-0 | Cú smash tốt của Nadal |
15-15 | Djokovic đưa bóng sâu ăn vào chân và Nadal đánh hỏng |
30-15 | Djokovic đánh ra ngoài |
40-15 | Cú thuận dọc dây đúng vào vạch cuối sân của Nadal |
Game | Cú ace của Nadal |
2-2 |
Djokovic giao bóng | |
0-15 | Djokovic đánh lỗi |
15-15 | Djokovic giành winner với cú thuận vào góc sân |
15-30 | Djokovic đánh bóng rúc lưới |
15-40 | Djokovic có cơ hội dứt điểm trên lưới nhưng lại đánh ra ngoài |
30-40 | Nole ép bóng sâu và Nadal đánh không qua lưới |
Break | Djokovic đánh trái dọc dây ra ngoài |
2-3 | |
|
Nadal giao bóng | |
0-15 | Nadal đánh trái ra ngoài |
15-15 | Nadal tràn lưới và giành điểm |
15-30 | Nadal đánh hỏng đáng tiếc |
30-30 | Cú né trái đánh phải tuyệt vời giúp Nadal giành điểm |
40-30 | Djokovic lên lưới vội vàng và bị dính passing phản công của Nadal |
40-40 | Djokovic trả giao bóng trái tay bất ngờ khiến Nadal đánh rúc lưới |
adv-40 | Ace cho Nadal |
Game | Djokovic đánh ra ngoài |
2-4 |
Djokovic giao bóng | |
15-0 | Djokovic đánh trái giành winner |
30-0 | Nole tiếp tục giành điểm |
40-0 | Nadal đánh hỏng sau cú giao bóng của Nole |
Game | Nadal tiếp tục đánh lỗii |
3-4 |
Nadal giao bóng | |
0-15 | Nadal đánh ra ngoài |
0-30 | Djokovic lên lưới thành công và giành điểm |
15-30 | Pha bóng tốt của Nadal khiến Nole đánh hỏng |
15-40 | Nadal tiếp tục đánh lỗi ở cú trái |
Break | Nadal lại đánh lỗi cú trái |
4-4 | |
|
Djokovic giao bóng | |
15-0 | Nadal đánh ra ngoài |
15-15 | Nadal có điểm sau pha đánh lỗi của Nole |
30-15 | Pha bóng tốt của Nole khiến Rafa đánh hỏng |
30-30 | Nadal có điểm với pha tấn công tốt |
40-30 | Nole tập trung giao bóng và giành điểm |
Game | Nadal smash hỏng đáng tiếc |
5-4 | |
|
Nadal giao bóng | |
15-0 | Lần này Nadal smash không có sai lầm nào |
30-0 | Nadal có thêm điểm với cú đánh tốt |
30-15 | Cú trái sát lưới chéo sân của Nole khiến Nadal đánh rúc lưới |
40-15 | Djokovic tự đánh hỏng cú trái dọc dâyi |
40-30 | Pha bắt lưới nhạy cảm giành điểm của Nole |
Game | Nadal giao bóng tốt và có game |
5-5 |
Djokovic giao bóng | |
0-15 | Nadal giành winner với cú thuận tay |
15-15 | Nadal dứt điểm lỗi trong cú thuận tay |
15-30 | Rafa chiến thắng trong loạt đôi công 21 lần chạm vợt |
15-40 | Cú đánh chệch dây của Nole |
Break | Nole lại đánh cú trái không trúng dây |
5-6 | |
Nadal giao bóng | |
0-15 | Djokovic giành winner với cú đánh ngoài tầm với của Nadal |
0-30 | Nole trả sâu khiến Rafa đánh thuận tay ra ngoài |
0-40 | Cú thuận tay giành winner của Nole |
Break | Djokovic giành winner với cú trái ăn ra mang |
6-6 | |
Tie-break | |
1-0 | Djokovic giao bóng. Nadal đánh trái ra ngoài |
2-0 | Nadal giao bóng rồi tràn lưới và giành điểm |
2-1 | Rafa tận dụng thành công cú giao bóng |
3-1 | Djokovic đưa bóng sâu và khiến Nadal đánh không qua lưới |
4-1 | Nadal ở thế bị động và đánh cú thuận ra ngoài |
5-1 | Rafa lại đánh hỏng cú thuận chéo sân ra ngoài |
6-1 | Djokovic đưa bóng sâu và khiến Nadal đánh ra ngoài |
7-1 | Nole có điểm winner quyết định và có chức vô địch Monte-Carlo |
Game, set & match | (7-1) |
|
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])