Kết quả thi đấu tennis Australian Open 2020 - đơn nam
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật kết quả đơn nam giải tennis Australian Open, Grand Slam diễn ra trên sân cỏ nước Australia từ 20/1 tới 2/2.
Kết quả thi đấu tennis Australian Open 2020 - đơn nam
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 |
Rafael Nadal |
63 |
64 |
6 |
66 |
|||||||||||||||||||||
5 |
Dominic Thiem |
77 |
77 |
4 |
78 |
|||||||||||||||||||||
5 |
Dominic Thiem |
3 |
6 |
77 |
77 |
|||||||||||||||||||||
7 |
Alexander Zverev |
6 |
4 |
63 |
64 |
|||||||||||||||||||||
15 |
Stan Wawrinka |
6 |
3 |
4 |
2 |
|||||||||||||||||||||
7 |
Alexander Zverev |
1 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||
5 |
Dominic Thiem |
4 |
6 |
6 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
2 |
Novak Djokovic |
6 |
4 |
2 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
Tennys Sandgren |
3 |
6 |
6 |
68 |
3 |
||||||||||||||||||||
3 |
Roger Federer |
6 |
2 |
2 |
710 |
6 |
||||||||||||||||||||
3 |
Roger Federer |
61 |
4 |
3 |
||||||||||||||||||||||
2 |
Novak Djokovic |
77 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
32 |
Milos Raonic |
4 |
3 |
61 |
||||||||||||||||||||||
2 |
Novak Djokovic |
6 |
6 |
77 |
||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 2 | 3 | 0 | 1 | R Nadal | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 6 | 77 | F Delbonis | 3 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 4 | 63 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Eubanks | 61 | 3 | 6 | 0 | 27 | Busta | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Gojowczyk | 77 | 6 | 4 | 6 | Q | Gojowczyk | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Kovalík | 4 | 6 | 1 | 62 | 27 | Busta | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Busta | 6 | 3 | 6 | 77 | 1 | R Nadal | 6 | 3 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Kyrgios | 6 | 77 | 77 | 23 | Kyrgios | 3 | 6 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
L Sonego | 2 | 63 | 61 | 23 | Kyrgios | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 1 | 3 | 3 | G Simon | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | 6 | 23 | Kyrgios | 6 | 77 | 66 | 67 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 4 | 1 | 2 | 16 | Khachanov | 2 | 65 | 78 | 79 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
M Ymer | 6 | 6 | 6 | M Ymer | 2 | 6 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Martínez | 6 | 4 | 64 | 3 | 16 | Khachanov | 6 | 2 | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||||
16 | Khachanov | 4 | 6 | 77 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Y-h Lu | 1 | 4 | 2 | 10 | G Monfils | 4 | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 77 | 6 | 7 | I Karlović | 6 | 68 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | V Pospisil | 64 | 4 | 5 | 10 | G Monfils | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 4 | 77 | 77 | 2 | 4 | Q | E Gulbis | 62 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 65 | 65 | 6 | 6 | A Bedene | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 7 | 4 | 77 | 6 | Q | E Gulbis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Aliassime | 5 | 6 | 64 | 4 | 10 | G Monfils | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | T Fritz | 6 | 6 | 6 | 5 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Griekspoor | 3 | 3 | 3 | 29 | T Fritz | 4 | 65 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Ivashka | 4 | 6 | 6 | 4 | 68 | Anderson | 6 | 77 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 2 | 4 | 6 | 710 | 29 | T Fritz | 2 | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Bolt | 77 | 1 | 65 | 6 | 6 | 5 | D Thiem | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Viñolas | 61 | 6 | 77 | 1 | 4 | WC | A Bolt | 2 | 7 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 3 | 5 | 2 | 5 | D Thiem | 6 | 5 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 6 | 7 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medvedev | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | Medvedev | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 3 | 4 | 5 | Q | P Martínez | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Martínez | 6 | 6 | 7 | 4 | Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | H Gaston | 5 | 7 | 0 | 3 | A Popyrin | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Munar | 7 | 5 | 6 | 6 | J Munar | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 65 | 6 | 6 | 0 | A Popyrin | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | J-W Tsonga | 77 | 2 | 1 | 0r | 4 | Medvedev | 2 | 6 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | J Isner | 65 | 77 | 79 | 77 | 15 | Wawrinka | 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 77 | 64 | 67 | 65 | 19 | J Isner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Tabilo | 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | Q | A Tabilo | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | DE Galán | 6 | 3 | 4 | 78 | 4 | 19 | J Isner | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 4 | 4 | 63 | 15 | Wawrinka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | 77 | A Seppi | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 5 | 77 | 4 | 4 | 15 | Wawrinka | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Wawrinka | 7 | 64 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 4 | 3 | 1 | 11 | D Goffin | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | P-H Herbert | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | D Goffin | 6 | 63 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 6 | 6 | 6 | 17 | A Rublev | 2 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Benchetrit | 2 | 0 | 3 | Y Sugita | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | C O'Connell | 3 | 6 | 4 | 65 | 17 | A Rublev | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
17 | A Rublev | 6 | 0 | 6 | 77 | 17 | A Rublev | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | N Basilashvili | 65 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 77 | 4 | 5 | 6 | 3 | 26 | Basilashvili | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 7 | 6 | 6 | Verdasco | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | E Donskoy | 5 | 2 | 1 | Verdasco | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 3 | 66 | 6 | 6 | 66 | 7 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gerasimov | 6 | 78 | 1 | 4 | 710 | Gerasimov | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 4 | 64 | 3 | 7 | A Zverev | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A Zverev | 6 | 77 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Harris | 3 | 1 | 3 | 8 | M Berrettini | 67 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 6 | 6 | 7 | T Sandgren | 79 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Trungelliti | 1 | 4 | 5 | T Sandgren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Baena | 4 | 2 | 2 | S Querrey | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 6 | R Berankis | 62 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 6 | 6 | S Querrey | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | B Ćorić | 3 | 4 | 4 | T Sandgren | 77 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | G Pella | 6 | 7 | 6 | 12 | F Fognini | 65 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J-P Smith | 3 | 5 | 4 | 22 | G Pella | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Safwat | 710 | 61 | 4 | 65 | G Barrère | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G Barrère | 68 | 77 | 6 | 77 | 22 | G Pella | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 6 | 6 | 12 | F Fognini | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 4 | 3 | 2 | J Thompson | 64 | 1 | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
R Opelka | 6 | 77 | 4 | 3 | 65 | 12 | F Fognini | 77 | 6 | 3 | 4 | 710 | |||||||||||||||||||||||
12 | F Fognini | 3 | 63 | 6 | 6 | 710 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D Shapovalov | 3 | 79 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 67 | 6 | 77 | M Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sinner | 77 | 6 | 6 | J Sinner | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Purcell | 62 | 2 | 4 | M Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 4 | 4 | 4 | T Paul | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Paul | 4 | 6 | 6 | 6 | T Paul | 6 | 78 | 3 | 63 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | G Dimitrov | 4 | 66 | 6 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
18 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | 6 | M Fucsovics | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | H Hurkacz | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | R Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 77 | 6 | 2 | 3 | 4 | 31 | H Hurkacz | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Millman | 77 | 6 | 1 | 7 | J Millman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
U Humbert | 63 | 3 | 6 | 5 | J Millman | 6 | 62 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Q Halys | 67 | 61 | 6 | 6 | 5 | 3 | R Federer | 4 | 77 | 6 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 79 | 77 | 3 | 4 | 7 | F Krajinović | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 3 | 2 | 2 | 3 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Caruso | 0 | 2 | 3 | 6 | S Tsitsipas | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | Kohlschreiber | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Giron | 5 | 1 | 2 | 6 | S Tsitsipas | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
C Garín | 6 | 6 | 6 | 32 | M Raonic | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
S Travaglia | 4 | 3 | 4 | C Garín | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Albot | 2 | 1 | 3 | 32 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | 32 | M Raonic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | B Paire | 6 | 3 | 6 | 62 | 6 | M Čilić | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | C-M Stebe | 4 | 6 | 3 | 77 | 0 | 21 | B Paire | 2 | 78 | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 6 | 6 | M Čilić | 6 | 66 | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
C Moutet | 3 | 2 | 4 | M Čilić | 63 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 1 | 4 | 4 | 9 | Agut | 77 | 4 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Mmoh | 6 | 6 | 6 | WC | M Mmoh | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 2 | 2 | 5 | 9 | Agut | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Agut | 6 | 6 | 7 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Harris | 4 | 2 | 2 | 14 | Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fokina | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | Fokina | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Gombos | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | Schwartzman | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Polmans | 6 | 6 | 4 | 68 | 6 | 24 | D Lajović | 2 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Kukushkin | 4 | 3 | 6 | 710 | 4 | WC | M Polmans | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K Edmund | 67 | 3 | 64 | 24 | D Lajović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | D Lajović | 79 | 6 | 77 | 14 | Schwartzman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | D Evans | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | McDonald | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | D Evans | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 6 | 3 | 6 | 77 | Y Nishioka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Đere | 4 | 6 | 2 | 61 | Y Nishioka | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T Ito | 6 | 6 | 7 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Gunneswaran | 4 | 2 | 5 | WC | T Ito | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 65 | 2 | 6 | 1 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 77 | 6 | 2 | 6 |
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Nguồn: [Link nguồn]
Nadal sử dụng "chiêu mới" ghi điểm khiến khán giả Australian Open ngỡ ngàng.
Theo QH ([Tên nguồn])