Kết quả thi đấu, phân nhánh đơn nữ giải tennis Miami Open 2022
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật kết quả thi đấu đơn nữ tennis Miami Open diễn ra từ 21 tới 31/3 tại Mỹ.
Kết quả Final
Kết quả Semi Finals
Kết quả Quarter Finals
Kết quả 1/16 Final
Kết quả 1/32 Final
Kết quả 1/64 Final
TT | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải tham gia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Novak Djokovic
|
Serbia | 36 | 9,990 | 17 |
2 |
Jannik Sinner
|
Italy | 22 | 8,860 | 19 |
3 |
Carlos Alcaraz
|
Spain | 21 | 7,345 | 17 |
Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Miami Open 2022
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
22 |
Belinda Bencic |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
WC |
Daria Saville |
1 |
2 |
|||||||||||||||||
22 |
Belinda Bencic |
6 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
Naomi Osaka |
4 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
Naomi Osaka |
6 |
6 |
||||||||||||||||||
9 |
Danielle Collins |
2 |
1 |
|||||||||||||||||
Naomi Osaka |
||||||||||||||||||||
2 |
Iga Swiatek |
|||||||||||||||||||
5 |
Paula Badosa |
1r |
||||||||||||||||||
16 |
Jessica Pegula |
4 |
||||||||||||||||||
16 |
Jessica Pegula |
2 |
5 |
|||||||||||||||||
2 |
Iga Swiatek |
6 |
7 |
|||||||||||||||||
28 |
Petra Kvitova |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
2 |
Iga Swiątek |
6 |
6 |
Vòng loại
Nhánh 1Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Sabalenka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Baptiste | 78 | 1 | 1 | I-C Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I-C Begu | 66 | 6 | 6 | I-C Begu | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Xin Wang | 66 | 4 | Sasnovich | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sasnovich | 78 | 6 | Sasnovich | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Kasatkina | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sasnovich | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Uytvanck | 6 | 2 | 1 | M Kostyuk | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Kostyuk | 4 | 6 | 6 | 22 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Watson | 65 | 7 | 6 | H Watson | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Rus | 77 | 5 | 4 | H Watson | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
15 | E Svitolina | 6 | 3 | 64 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Raducanu | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Marino | 6 | 2 | 1 | K Siniaková | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K Siniaková | 3 | 6 | 6 | Siniaková | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||
G Minnen | 5 | 3 | WC | D Saville | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | D Saville | 7 | 6 | WC | D Saville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | S Halep | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Saville | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | L Bronzetti | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
27 | C Giorgi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Bronzetti | 4 | 78 | 6 | LL | L Bronzetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tomljanović | 6 | 66 | 2 | LL | L Bronzetti | w/o | |||||||||||||||||||||
WC | Montgomery | 6 | 4 | 64 | Q | A Kalinskaya | |||||||||||||||||||||
Q | Kalinskaya | 4 | 6 | 77 | Q | Kalinskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Plíšková | 3 | 3 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kontaveit | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Li | 2 | 6 | 6 | A Li | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Sherif | 6 | 3 | 4 | A Li | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Teichmann | 65 | 3 | A Riske | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Riske | 77 | 6 | A Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | A Cornet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Fernandez | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
K Muchová | 77 | 77 | K Muchova | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Martincová | 63 | 63 | K Muchova | ||||||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 6 | N Osaka | w/o | |||||||||||||||||||||||
A Sharma | 3 | 4 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A Kerber | 2 | 3 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D Collins | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Garcia | 5 | 0r | A Bondár | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Bondár | 7 | 0 | 9 | D Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Doi | 4 | 1 | Q | V Zvonareva | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | V Zvonareva | 6 | 6 | Q | V Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | T Zidansek | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | O Jabeur | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Tormo | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 6 | 0 | K Kanepi | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Zanevska | 2 | 0r | K Kanepi | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Linette | 77 | 6 | 8 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q Zheng | 64 | 4 | M Linette | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | O Jabeur | 77 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | P Badosa | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Siegemund | 1 | 2 | Q | M Bouzková | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Bouzková | 6 | 6 | 5 | P Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Putintseva | 4 | 6 | 6 | Putintseva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Schunk | 6 | 3 | 1 | Putintseva | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Vondroušová | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Fruhvirtová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
20 | E Mertens | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Fruhvirtová | 6 | 6 | WC | Fruhvirtová | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Kovinić | 0 | 4 | WC | Fruhvirtova | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alexandrova | 6 | 6 | 12 | Azarenka | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
J Paolini | 1 | 2 | Alexandrova | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
12 | Azarenka | 6 | 2 | 77 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Udvardy | 4 | 3 | S Stephens | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 6 | 16 | J Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E-G Ruse | 6 | 6 | 17 | E Rybakina | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Konjuh | 3 | 4 | E-G Ruse | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | E Rybakina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J Pegula | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A Kalinina | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
26 | M Keys | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Kenin | A Kalinina | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Kalinina | A Kalinina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Maia | 77 | 6 | Maia | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
N Párrizas Díaz | 62 | 2 | Maia | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | M Sakkari | 6 | 1 | 2 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G Muguruza | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y Yuan | 4 | 1 | Q | L Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L Davis | 6 | 6 | Q | L Davis | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Burel | 6 | 7 | 28 | P Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Fręch | 3 | 5 | C Burel | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | P Kvitová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | P Kvitová | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Kudermetova | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Kudermetova | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Gálfi | 6 | 6 | Q | D Gálfi | 1r | |||||||||||||||||||||
K Kučová | 0 | 0 | 21 | Kudermetova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Anisimova | 6 | 0 | 3 | S Rogers | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
S Rogers | 3 | 6 | 6 | S Rogers | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | Ostapenko | 3 | 60 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | C Gauff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Krueger | 6 | 5 | 2 | Q | Q Wang | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Q Wang | 4 | 7 | 6 | 14 | C Gauff | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
S Zhang | 6 | 4 | 2 | S Zhang | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||
C Tauson | 4 | 6 | 1r | S Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | S Cîrstea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | C Gauff | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Samsonova | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Eala | 2 | 1 | M Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 6 | M Brengle | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Flipkens | 4 | 6 | 4 | 2 | I Swiatek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Golubic | 6 | 4 | 6 | V Golubic | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | I Swiatek | 6 | 6 |
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Nguồn: [Link nguồn]
(Tin thể thao, tin tennis) Daniil Medvedev sẽ phải nỗ lực hết sức để lấy lại vị thế số 1 thế giới từ Novak Djokovic.