Kết quả thi đấu, phân nhánh đơn nam giải tennis Miami Open 2022
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh kết quả đơn nam giải tennis Miami Open diễn ra từ 21/3 tới 31/3 tại Mỹ.
Kết quả Final
Kết quả Semi Finals
Kết quả Quarter Finals
Kết quả 1/16 Final
Kết quả 1/32 Final
Kết quả 1/64 Final
TT | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải tham gia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Novak Djokovic
|
Serbia | 36 | 9,990 | 17 |
2 |
Jannik Sinner
|
Italy | 22 | 8,860 | 19 |
3 |
Carlos Alcaraz
|
Spain | 21 | 7,345 | 17 |
Kết quả thi đấu tennis đơn nam Miami Open 2022
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 |
Daniil Medvedev |
67 |
3 |
|||||||||||||||||
8 |
Hubert Hurkacz |
79 |
6 |
|||||||||||||||||
8 |
Hubert Hurkacz |
|||||||||||||||||||
14 |
Carlos Alcaraz |
|||||||||||||||||||
14 |
Carlos Alcaraz |
65 |
6 |
77 |
||||||||||||||||
Miomir Kecmanovic |
77 |
3 |
65 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 |
Jannik Sinner |
1r |
||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo |
4 |
|||||||||||||||||||
Francisco Cerundolo |
||||||||||||||||||||
6 |
Casper Ruud |
|||||||||||||||||||
6 |
Casper Ruud |
6 |
1 |
6 |
||||||||||||||||
2 |
Alexander Zverev |
3 |
6 |
3 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 64 | 1 | WC | A Murray | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 77 | 6 | 1 | Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Martínez | 6 | 2 | P Martínez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 0r | P Martínez | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | C Garín | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Medvedev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Brooksby | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | N Basilashvili | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Brooksby | 3 | 6 | 6 | J Brooksby | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Coria | 6 | 2 | 3 | J Brooksby | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Báez | 4 | 3 | 15 | Agut | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
K Majchrzak | 6 | 6 | K Majchrzak | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | Agut | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Shapovalov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 6 | L Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Bagnis | 3 | 3 | L Harris | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | E Gómez | 2 | 77 | 1 | Q | Y Nishioka | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Y Nishioka | 6 | 62 | 6 | Q | Y Nishioka | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | D Evans | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
L Harris | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | H Hurkacz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | A Karatsev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A Bedene | 3 | 6 | 3 | U Humbert | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
U Humbert | 6 | 3 | 6 | 29 | A Karatsev | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
L Đere | 2 | 66 | 8 | H Hurkacz | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rinderknech | 6 | 78 | Rinderknech | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | H Hurkacz | 77 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Tsitsipas | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Altmaier | 4 | 4 | Q | JJ Wolf | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | JJ Wolf | 6 | 6 | 3 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | J-W Tsonga | 77 | 4 | 4 | 25 | Minaur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J Thompson | 61 | 6 | 6 | Thompson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Tsitsipas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | C Alcaraz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Musetti | 5 | 65 | A Popyrin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 7 | 77 | 21 | M Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fucsovics | 6 | 6 | 14 | C Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Giron | 3 | 4 | Fucsovics | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | C Alcaraz | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T Fritz | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Kukushkin | 6 | 6 | Q | Kukushkin | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Zandschulp | 4 | 4 | 11 | T Fritz | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Paul | 6 | 6 | T Paul | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B Bonzi | 4 | 4 | T Paul | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
23 | Khachanov | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | T Fritz | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kecmanović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Vinolas | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 6 | S Korda | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
Fokina | 1 | 1 | S Korda | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Sock | 63 | 4 | Kecmanović | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kecmanović | 77 | 6 | Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Aliassime | 4 | 2 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Rublev | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Kyrgios | 77 | 6 | WC | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Mannarino | 63 | 3 | WC | N Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Munar | 3 | 4 | 31 | F Fognini | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | T Daniel | 6 | 6 | Q | T Daniel | 77 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
31 | F Fognini | 61 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Kyrgios | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J Sinner | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Baena | 2 | 3 | D Goffin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D Goffin | 6 | 6 | 17 | Busta | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Cressy | 3 | 2 | 9 | J Sinner | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ruusuvuori | 6 | 6 | Ruusuvuori | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||
9 | J Sinner | 6 | 3 | 710 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | R Opelka | 1 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
Griekspoor | 5 | 6 | 3 | Cerúndolo | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cerúndolo | 7 | 4 | 6 | Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Otte | 6 | 6 | 22 | G Monfils | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M Krueger | 3 | 4 | O Otte | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | G Monfils | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cerúndolo | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | F Tiafoe | 77 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | F Tiafoe | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 1 | 5 | Nakashima | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Nakashima | 6 | 7 | 28 | F Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cerúndolo | 6 | 7 | Cerúndolo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D Lajović | 3 | 5 | Cerúndolo | 79 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | M Berrettini | 67 | 6 | 3 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laaksonen | 710 | 1 | 6 | Laaksonen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
B Paire | 68 | 6 | 4 | 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | DE Galán | 6 | 6 | 30 | A Bublik | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Millman | 4 | 2 | Q | DE Galán | 79 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | A Bublik | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | C Norrie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | J Isner | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Em Nava | 2 | 1 | H Gaston | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Gaston | 6 | 6 | H Gaston | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
PR | G Simon | 5 | 1 | 10 | C Norrie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | J Draper | 7 | 6 | WC | J Draper | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | C Norrie | 77 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Schwartzman | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kokkinakis | 6 | 6 | Q | Kokkinakis | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
R Gasquet | 4 | 2 | Q | Kokkinakis | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | J Shang | 77 | 5 | 4 | Q | D Kudla | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | D Kudla | 63 | 7 | 6 | Q | D Kudla | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | L Sonego | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kokkinakis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | G Dimitrov | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
McDonald | 68 | 6 | 6 | McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Koepfer | 710 | 4 | 4 | McDonald | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
PR | B Coric | 6 | 7 | 2 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Verdasco | 4 | 5 | PR | B Coric | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | A Zverev | 6 | 3 | 6 |
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Nguồn: [Link nguồn]
(Tin thể thao, tin tennis) Daniil Medvedev sẽ phải nỗ lực hết sức để lấy lại vị thế số 1 thế giới từ Novak Djokovic.