Kết quả thi đấu tennis Wimbledon 2018 - đơn nam
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh và chính xác nhất, kết quả thi đấu tennis Wimbledon đơn nam 2018 diễn ra tại London, Anh từ ngày 2/7 tới 15/7.
Kết quả thi đấu tennis Wimbledon 2018 - đơn nam
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 |
Novak Djokovic |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
21 |
David Goffin |
4 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||
1 |
Novak Djokovic |
|||||||||||||||||||||||||
23 |
Roberto Bautista Agut |
|||||||||||||||||||||||||
26 |
Guido Pella |
5 |
4 |
6 |
3 |
|||||||||||||||||||||
23 |
Roberto Bautista Agut |
7 |
6 |
3 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Sam Querrey |
5 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Rafael Nadal |
7 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Rafael Nadal |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Roger Federer |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
Kei Nishikori |
6 |
1 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||
2 |
Roger Federer |
4 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 1 | 3 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 6 | 77 | 6 | L Lacko | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Bonzi | 6 | 3 | 65 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 4 | 7 | 79 | 6 | J-L Struff | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 5 | 67 | 3 | I Karlović | 77 | 6 | 64 | 64 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 65 | 77 | 77 | 6 | J-L Struff | 65 | 3 | 77 | 77 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
32 | L Mayer | 6 | 77 | 65 | 65 | 1 | 1 | R Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A Mannarino | 6 | 1 | 77 | 6 | 22 | A Mannarino | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Garín | 3 | 6 | 64 | 2 | 22 | A Mannarino | 7 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 6 | 6 | 6 | R Harrison | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 1 | 4 | 2 | 22 | A Mannarino | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 6 | 6 | D Medvedev | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
G Elias | 2 | 4 | 2 | G García López | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 78 | 6 | 6 | D Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | B Ćorić | 66 | 2 | 2 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | 3 | 11 | S Querrey | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Stakhovsky | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | WC | S Stakhovsky | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | S Querrey | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L Đere | 61 | 77 | 2 | 4 | G Monfils | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 77 | 63 | 6 | 6 | P Lorenzi | 6 | 3 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 78 | 7 | 6 | G Monfils | 3 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | R Gasquet | 66 | 5 | 4 | G Monfils | 64 | 62 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 7 | 8 | K Anderson | 77 | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 2 | 4 | 5 | 25 | P Kohlschreiber | 78 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 7 | 4 | 79 | 3 | 6 | G Müller | 66 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Mmoh | 5 | 6 | 67 | 6 | 1 | 25 | P Kohlschreiber | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J-P Smith | 2 | 4 | 1 | 8 | K Anderson | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | 6 | A Seppi | 3 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | N Gombos | 3 | 4 | 4 | 8 | K Anderson | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K Anderson | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | Y Nishioka | 1 | 4 | 4 | 3 | M Čilić | 6 | 6 | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Kubler | 4 | 5 | 6 | 63 | G Pella | 3 | 1 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 7 | 4 | 77 | G Pella | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 66 | 3 | 66 | M McDonald | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
M McDonald | 4 | 78 | 6 | 78 | M McDonald | 77 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
N Jarry | 6 | 3 | 77 | 6 | N Jarry | 65 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
28 | F Krajinović | 3 | 6 | 65 | 4 | M McDonald | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17 | L Pouille | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 | M Raonic | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Kudla | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 | L Pouille | 4 | 2 | 710 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | P Polansky | 2 | 3 | 67 | Q | D Novak | 6 | 6 | 68 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 6 | 6 | 79 | Q | D Novak | 65 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Millman | 66 | 6 | 7 | 6 | 13 | M Raonic | 77 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 78 | 3 | 5 | 2 | J Millman | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 5 | 0 | 1 | 13 | M Raonic | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | M Raonic | 7 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Isner | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Maden | 2 | 64 | 5 | 9 | J Isner | 6 | 6 | 66 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 5 | 3 | 6 | 77 | 6 | Q | R Bemelmans | 1 | 4 | 78 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Bemelmans | 7 | 6 | 4 | 60 | 8 | 9 | J Isner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 4 | 77 | 77 | 6 | R Albot | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 64 | 64 | 4 | A Bedene | 2 | 6 | 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Albot | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | R Albot | 6 | 4 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | P Carreño Busta | 6 | 0 | 77 | 2 | 1 | 9 | J Isner | 6 | 710 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
31 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 63 | 7 | 31 | S Tsitsipas | 4 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Barrère | 3 | 4 | 77 | 5 | 31 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 65 | 3 | 1 | J Donaldson | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Donaldson | 77 | 6 | 6 | 31 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Bhambri | 6 | 3 | 3 | 2 | Q | T Fabbiano | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Fabbiano | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | T Fabbiano | 79 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 1 | 77 | 77 | 6 | S Wawrinka | 67 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 6 | 63 | 65 | 4 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Thiem | 4 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 7 | 2 | M Baghdatis | 3 | 4 | 6 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 1 | 63 | 6 | 5 | K Khachanov | 6 | 6 | 3 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K Khachanov | 6 | 77 | 3 | 7 | K Khachanov | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 7 | 7 | 6 | F Tiafoe | 6 | 6 | 63 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 5 | 5 | 3 | J Benneteau | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 78 | 77 | 3 | 6 | F Tiafoe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | F Verdasco | 66 | 65 | 6 | 3 | K Khachanov | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | K Edmund | 6 | 6 | 7 | 12 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Bolt | 2 | 3 | 5 | 21 | K Edmund | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 6 | 66 | 2 | 2 | Q | B Klahn | 4 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Klahn | 2 | 78 | 6 | 6 | 21 | K Edmund | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 6 | 61 | 4 | 4 | 12 | N Djokovic | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 4 | 77 | 6 | 6 | H Zeballos | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 3 | 1 | 2 | 12 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N Kyrgios | 77 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 63 | 64 | 77 | 3 | 15 | N Kyrgios | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M Copil | 60 | 5 | 6 | 64 | R Haase | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 77 | 7 | 4 | 77 | 15 | N Kyrgios | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | B Tomic | 6 | 6 | 77 | 24 | K Nishikori | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | H Hurkacz | 4 | 2 | 62 | LL | B Tomic | 6 | 3 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Harrison | 2 | 6 | 63 | 2 | 24 | K Nishikori | 2 | 6 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | K Nishikori | 6 | 4 | 77 | 6 | 24 | K Nishikori | 4 | 77 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | D Džumhur | 6 | 6 | 6 | Q | E Gulbis | 6 | 65 | 610 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Marterer | 3 | 2 | 4 | 27 | D Džumhur | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | Q | E Gulbis | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Clarke | 6 | 3 | 63 | 6 | 4 | Q | E Gulbis | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | L Sonego | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | A Zverev | 62 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
T Fritz | 3 | 6 | 6 | 6 | T Fritz | 4 | 7 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J Duckworth | 5 | 2 | 0 | 4 | A Zverev | 6 | 5 | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 7 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 3 | 4 | 3 | 5 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 6 | 6 | F López | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 4 | 2 | 5 | JM del Potro | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 7 | 77 | 6 | B Paire | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | J Jung | 5 | 61 | 4 | B Paire | 0 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 6 | 5 | 4 | 26 | D Shapovalov | 6 | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
26 | D Shapovalov | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | JM del Potro | 77 | 77 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
18 | J Sock | 77 | 77 | 4 | 5 | 2 | G Simon | 61 | 65 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
M Berrettini | 65 | 63 | 6 | 7 | 6 | M Berrettini | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 77 | 6 | G Simon | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 1 | 65 | 1 | G Simon | 6 | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 65 | 2 | 1 | M Ebden | 1 | 77 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Robert | 77 | 6 | 6 | Q | S Robert | 3 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 6 | 6 | 6 | M Ebden | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | D Goffin | 4 | 3 | 4 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Bašić | 3 | 2 | 1 | 14 | D Schwartzman | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 77 | 6 | 4 | 6 | J Veselý | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 63 | 4 | 6 | 1 | J Veselý | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 65 | 66 | 1 | 19 | F Fognini | 64 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S Bolelli | 77 | 78 | 6 | LL | S Bolelli | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | F Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | F Fognini | 3 | 6 | 6 | 6 | J Veselý | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | M Cecchinato | 4 | 78 | 65 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A de Minaur | 6 | 66 | 77 | 6 | A de Minaur | 6 | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 6 | 6 | P-H Herbert | 2 | 710 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 4 | 3 | 4 | A de Minaur | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 3 | 6 | 6 | M Kukushkin | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D Sela | 3 | 3 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Wimbledon 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2/7 tới 15/7 tại London nước Anh.
Theo Q.H ([Tên nguồn])