Kết quả thi đấu tennis Rome Masters 2018
(Tin thể thao, tin tennis) Trân trọng gửi tới quý vị kết quả thi đấu tennis giải Rome Masters 2018, diễn ra từ ngày 13 tới 20/5 tại nước Italia.
Kết quả thi đấu tennis Rome Masters 2018
Vòng chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 77 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Novak Djokovic | 64 | 3 | |||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
11 | N Djokovic | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
10 | P Carreño Busta | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Marin Čilić | 613 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 715 | 7 | |||||||||||||||||
9 | D Goffin | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | A Zverev | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
ssssss
Vòng loại
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 1 | D Džumhur | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Medvedev | 6 | 4 | 1 | D Shapovalov | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
R Haase | 3 | 6 | 6 | R Haase | 63 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Shapovalov | 1 | 6 | 77 | D Shapovalov | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | T Berdych | 6 | 3 | 65 | 1 | R Nadal | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | S Querrey | 2 | 67 | F Fognini | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 6 | 79 | P Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L Sonego | 2 | 77 | 6 | WC | L Sonego | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 64 | 3 | P Gojowczyk | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Monfils | 3 | 1 | F Fognini | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | D Thiem | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 77 | 6 | K Nishikori | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F López | 65 | 4 | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Khachanov | 5 | 79 | 66 | P Kohlschreiber | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 7 | 67 | 78 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Ferrer | 3 | 4 | 13 | J Sock | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | J Sock | 6 | 6 | K Nishikori | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | N Djokovic | 6 | 6 | 11 | N Djokovic | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 1 | 3 | 11 | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | N Basilashvili | 6 | 4 | 6 | Q | N Basilashvili | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | F Baldi | 4 | 6 | 4 | 11 | N Djokovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | F Delbonis | 6 | 5 | 1 | A Ramos Viñolas | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 2 | 7 | 6 | A Ramos Viñolas | 65 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
8 | J Isner | 77 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
7 | K Anderson | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 6 | A Bedene | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
G Müller | 4 | 4 | A Bedene | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 4 | 4 | 10 | P Carreño Busta | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 6 | S Johnson | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Donaldson | 4 | 6 | 0 | 10 | P Carreño Busta | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | P Carreño Busta | 6 | 3 | 6 | 10 | P Carreño Busta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | D Schwartzman | 6 | 6 | 4 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | N Jarry | 4 | 1 | 14 | D Schwartzman | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 6 | B Paire | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Gasquet | 4 | 4 | B Paire | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Harrison | 77 | 6 | 4 | M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Sugita | 65 | 3 | R Harrison | 77 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||
4 | M Čilić | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | JM del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 1r | Q | S Tsitsipas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Tsitsipas | 4 | 5 | JM del Potro | 2 | 5r | |||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 5 | 4 | 9 | D Goffin | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | M Cecchinato | 2 | 7 | 6 | WC | M Cecchinato | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
L Mayer | 1 | 2 | 9 | D Goffin | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | D Goffin | 6 | 6 | 9 | D Goffin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | L Pouille | 6 | 3 | 77 | 2 | A Zverev | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A Seppi | 2 | 6 | 63 | 16 | L Pouille | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | M Jaziri | 3 | 6 | 3 | K Edmund | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 3 | 6 | K Edmund | 5 | 611 | |||||||||||||||||||||
WC | M Berrettini | 6 | 77 | 2 | A Zverev | 7 | 713 | ||||||||||||||||||||
Q | F Tiafoe | 3 | 61 | WC | M Berrettini | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | A Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | C Garcia | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maria Sharapova | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
M Sharapova | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | J Ostapenko | 78 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 0 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | A Kerber | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | V Azarenka | 0 | 3 | N Osaka | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 6 | 1 | S Halep | w/o | ||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 1 | 2 | 13 | M Keys | |||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 6 | Q | D Vekić | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||
A Pavlyuchenkova | 4 | 1 | 13 | M Keys | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
13 | M Keys | 6 | 6 | 1 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | S Stephens | 64 | 6 | 6 | 7 | C Garcia | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
B Strýcová | 77 | 3 | 1 | 9 | S Stephens | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Kanepi | 6 | 6 | Q | K Kanepi | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | C Rosatello | 1 | 2 | 9 | S Stephens | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 78 | 7 | C Garcia | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
WC | S Errani | 3 | 66 | T Babos | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 |
Vòng 2 |
Vòng 3 |
Tứ kết |
||||||||||||||||||||||||
3 |
G Muguruza |
7 |
2 |
66 |
|||||||||||||||||||||||
D Gavrilova |
5 |
6 |
6 |
D Gavrilova |
5 |
6 |
78 |
||||||||||||||||||||
C Bellis |
7 |
4 |
3 |
D Gavrilova |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC |
F Schiavone |
1 |
77 |
2 |
M Sharapova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Cibulková |
6 |
65 |
6 |
D Cibulková |
6 |
4 |
2 |
||||||||||||||||||||
M Sharapova |
7 |
3 |
6 |
M Sharapova |
3 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||
16 |
A Barty |
5 |
6 |
2 |
M Sharapova | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
10 |
P Kvitová |
4 |
3 |
5 | J Ostapenko | 78 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
J Konta |
6 |
6 |
J Konta |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
Q |
S-w Hsieh |
6 |
6 |
Q |
S-w Hsieh |
0 |
4 |
||||||||||||||||||||
LL |
A Sabalenka |
2 |
4 |
J Konta |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Zhang |
6 |
77 |
5 |
J Ostapenko |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Buzărnescu |
3 |
62 |
S Zhang |
2 |
5 |
||||||||||||||||||||||
5 |
J Ostapenko |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K Bertens | 2 | 6 | 3 | M Sakkari | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Sakkari | 6 | 4 | 6 | M Sakkari | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 4 | 6 | 6 | 11 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 4 | 1 | I-C Begu | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 2 | 66 | 11 | A Kerber | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | A Kerber | 6 | 78 | 11 | A Kerber | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | D Kasatkina | 6 | 6 | 4 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Tomljanović | 0 | 4 | 14 | D Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D Collins | 6 | 4 | 6 | Q | D Collins | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
S Cîrstea | 3 | 6 | 4 | 14 | D Kasatkina | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
P Martić | 6 | 6 | 4 | E Svitolina | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 1 | 2 | P Martić | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | V Williams | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 77 | 6 | E Vesnina | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
PR | L Siegemund | 65 | 2 | 8 | V Williams | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
S Kuznetsova | 6 | 6 | A Kontaveit | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Hercog | 2 | 4 | S Kuznetsova | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 6 | 6 | A Kontaveit | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | C Vandeweghe | 1 | 1 | A Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | A Sevastova | 6 | 3 | 2 | C Wozniacki | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 3 | 0r | 15 | A Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | A Krunić | 2 | 6 | 6 | LL | A Krunić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | R Vinci | 6 | 0 | 3 | 15 | A Sevastova | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 78 | 3 | 2 | 2 | C Wozniacki | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Van Uytvanck | 66 | 6 | 6 | Q | A Van Uytvanck | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Báo chí Tây Ban Nha và thế giới tỏ ra thất vọng khi Nadal lại thua Thiem trên sân đất nện.