Kết quả thi đấu tennis Roland Garros 2017 - Đơn Nam
Trân trọng gửi đến độc giả kết quả đơn nam Roland Garros 2017, diễn ra tại Pháp từ ngày 28/5 tới 11/6.
Kết quả thi đấu tennis Roland Garros 2017 - Đơn Nam
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||||||||
1 |
Andy Murray |
2 |
6 |
77 |
6 |
|||||||||||||||||||||
8 |
Kei Nishikori |
6 |
1 |
60 |
1 |
|||||||||||||||||||||
1 |
Andy Murray |
78 |
3 |
7 |
63 |
1 |
||||||||||||||||||||
3 |
Stan Wawrinka |
66 |
6 |
5 |
77 |
6 |
||||||||||||||||||||
3 |
Stan Wawrinka |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
7 |
Marin Čilić |
3 |
3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Stan Wawrinka |
2 |
3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
4 |
Rafael Nadal |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
20 |
Pablo Carreño Busta |
2 |
0r |
|||||||||||||||||||||||
4 |
Rafael Nadal |
6 |
2 |
|||||||||||||||||||||||
4 |
Rafael Nadal |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
6 |
Dominic Thiem |
3 |
4 |
0 |
||||||||||||||||||||||
6 |
Dominic Thiem |
77 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||
2 |
Novak Djokovic |
65 |
3 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Vòng 1 |
Vòng 2 |
Vòng 3 |
Vòng 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
A Murray |
6 |
4 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A Kuznetsov |
4 |
6 |
2 |
0 |
1 |
A Murray |
63 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
WC |
L Lokoli |
64 |
3 |
6 |
6 |
4 |
M Kližan |
77 | 2 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
M Kližan |
77 |
6 |
4 |
0 |
6 |
1 | A Murray | 710 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis |
77 |
4 |
3 |
61 |
29 | JM del Potro | 68 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
N Almagro |
63 |
6 |
6 |
77 |
N Almagro |
3 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||
Q |
G Pella |
2 |
1 |
4 |
29 |
JM del Potro |
6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 |
JM del Potro |
6 |
6 |
6 |
1 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
J Isner |
6 | 4 | 77 | 6 | K Khachanov | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Thompson |
3 | 6 | 65 | 3 | 21 | J Isner | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi |
6 | 6 | 6 |
P Lorenzi |
3 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR |
R Berankis |
0 | 2 | 4 | 21 | J Isner | 61 | 3 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
K Khachanov |
6 | 3 | 77 | 6 | K Khachanov | 77 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q |
N Jarry |
4 | 6 | 64 | 1 | K Khachanov | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff |
1 | 1 | 6 | 4 | 13 | T Berdych | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
T Berdych |
6 | 6 | 4 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A Zverev | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 3 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 77 | 6 | P-H Herbert | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Donaldson | 4 | 65 | 4 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 | P Cuevas | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kicker | 6 | 2 | 6 | 6 | N Kicker | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Hamou | 3 | 2 | 4 | 22 | P Cuevas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | P Cuevas | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | S Querrey | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | K Nishikori | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 3 | 6 | 6 | H Chung | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Escobedo | 63 | 3 | 4 | D Istomin | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 77 | 6 | 6 | H Chung | 5 | 4 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Albot | 2 | 4 | 63 | 8 | K Nishikori | 7 | 6 | 64 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 77 | J Chardy | 3 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | T Kokkinakis | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | K Nishikori | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K Nishikori | 4 | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Kovalík | 2 | 66 | 3 | 3 | S Wawrinka | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 7 | 6 | 6 | A Dolgopolov | 4 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 5 | 3 | 4 | 3 | S Wawrinka | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 6 | 1 | 2 | 2 | 28 | F Fognini | 62 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 4 | 6 | 6 | 6 | A Seppi | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 28 | F Fognini | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | F Fognini | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | S Wawrinka | 7 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | R Gasquet | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | G Monfils | 5 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A De Greef | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Gabashvili | 711 | 6 | 63 | 3 | 2 | V Estrella Burgos | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 69 | 2 | 77 | 6 | 6 | 24 | R Gasquet | 65 | 7 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 77 | 2 | 4 | 77 | 6 | 15 | G Monfils | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Müller | 64 | 6 | 6 | 63 | 0 | T Monteiro | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Brown | 4 | 5 | 0 | 15 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | G Monfils | 6 | 7 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J-W Tsonga | 5 | 4 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Olivo | 7 | 6 | 66 | 6 | R Olivo | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 6 | 7 | K Edmund | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Elias | 3 | 2 | 5 | K Edmund | 78 | 64 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 3 | 2 | K Anderson | 66 | 77 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 77 | 6 | 77 | K Anderson | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 64 | 3 | 64 | 18 | N Kyrgios | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | N Kyrgios | 3 | 64 | 3 | K Anderson | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | D Ferrer | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | M Čilić | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D Young | 7 | 3 | 6 | 3 | 11 | 30 | D Ferrer | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 77 | 6 | F López | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Fratangelo | 4 | 64 | 3 | F López | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kravchuk | 6 | 6 | 78 | 7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 4 | 66 | K Kravchuk | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | E Gulbis | 3 | 3 | 3 | 7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 3 | 4 | 2 | 5 | M Raonic | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 4 | 77 | 2 | 77 | 6 | R Dutra Silva | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 65 | 6 | 64 | 2 | 5 | M Raonic | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Trungelliti | 3 | 64 | 77 | 6 | 6 | G García López | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Q Halys | 6 | 77 | 62 | 4 | 4 | Q | M Trungelliti | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
G García López | 77 | 62 | 6 | 6 | G García López | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | G Müller | 64 | 77 | 2 | 2 | 5 | M Raonic | 6 | 62 | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | 20 | P Carreño Busta | 4 | 77 | 66 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 4 | 2 | 2 | 20 | P Carreño Busta | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Daniel | 6 | 6 | 6 | Q | T Daniel | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J Janowicz | 4 | 4 | 4 | 20 | P Carreño Busta | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | T Robredo | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | G Dimitrov | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Evans | 7 | 4 | 3 | 1 | PR | T Robredo | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Robert | 2 | 3 | 4 | 11 | G Dimitrov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J Sock | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 7 | 7 | 6 | J Veselý | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 6 | 3 | 6 | A Bedene | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 4 | 0 | 6 | 1 | J Veselý | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 6 | 6 | 17 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T Sandgren | 2 | 1 | 4 | M Kukushkin | 3 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | J Millman | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | R Bautista Agut | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
17 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 0 | 6 | 17 | R Bautista Agut | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | G Simon | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 1 | 6 | 6 | 6 | N Basilashvili | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 77 | 6 | 6 | V Troicki | 63 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 64 | 4 | 0 | N Basilashvili | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | 6 | 4 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A De Minaur | 2 | 3 | 1 | R Haase | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 1 | 4 | 1 | 4 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 4 | 0 | 2 | 6 | D Thiem | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Bolelli | 6 | 6 | 6 | Q | S Bolelli | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 2 | 2 | 6 | D Thiem | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Bourgue | 65 | 3 | 2 | 25 | S Johnson | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 77 | 6 | 6 | B Ćorić | 2 | 68 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 3 | 77 | 77 | 3 | 25 | S Johnson | 6 | 710 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
25 | S Johnson | 6 | 6 | 64 | 63 | 6 | 6 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | I Karlović | 77 | 7 | 6 | H Zeballos | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Tsitsipas | 65 | 5 | 4 | 23 | I Karlović | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 7 | 6 | 6 | H Zeballos | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 5 | 3 | 4 | H Zeballos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 3 | 4 | 64 | 10 | D Goffin | 5r | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Stakhovsky | 6 | 6 | 77 | Q | S Stakhovsky | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P-H Mathieu | 2 | 2 | 2 | 10 | D Goffin | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D Goffin | 6 | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L Pouille | 78 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 66 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | L Pouille | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 4 | 7 | 6 | 6 | T Bellucci | 65 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | L Pouille | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Bonzi | 5 | 6 | 6 | 3 | 19 | A Ramos Viñolas | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 7 | 4 | 1 | 1r | WC | B Bonzi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 79 | 1 | 4 | 2 | 19 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | A Ramos Viñolas | 67 | 6 | 6 | 6 | 19 | A Ramos Viñolas | 65 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
32 | M Zverev | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | N Djokovic | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Napolitano | 4 | 7 | 6 | 6 | Q | S Napolitano | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A Rublev | 6 | 4 | 2 | 77 | 7 | D Schwartzman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 0 | 6 | 6 | 63 | 9 | D Schwartzman | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 4 | 77 | 6 | 6 | 2 | N Djokovic | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 63 | 2 | 2 | J Sousa | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 3 | 4 | 2 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 |
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)