Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi
Theo Bộ Y tế, hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp đối với nhóm đối tượng này.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
5 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
6 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | 1 |
11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
13 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
18 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
19 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
21 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
22 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
23 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
30 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
31 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
33 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | 2 |
35 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
36 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
37 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
38 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
39 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
40 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
41 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
42 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
43 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
44 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
45 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
46 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
47 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
48 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
49 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
50 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
51 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
52 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
53 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
54 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
55 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
56 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
57 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
58 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
59 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
60 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
61 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
62 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Ngày 15/2, Bộ Y tế có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh minh họa).
Theo Bộ Y tế, hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp đối với nhóm đối tượng này. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, nước ta đã tiếp nhận hơn 213,6 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 và đã phân bổ 196 triệu liều. Tính đến ngày 15-2, Bộ Y tế đã triển khai tiêm được hơn 186 triệu liều (chiếm gần 95% tổng số vắc xin đã phân bổ).
Riêng với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vắc xin cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%).
Cụ thể, với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, có 42/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80% đến dưới 90% và 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% đến dưới 80%.
Để nhanh chóng hoàn thành việc bao phủ 2 liều vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ này, bảo đảm an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác.
Theo Bộ Y tế, trong ngày 14/2 có 525.064 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 186.479.340 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.226.500 liều, tiêm mũi 2 là 74.769.707 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 32.483.133 liều.
Nguồn: [Link nguồn]
"Khi có vắc-xin, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu", Bộ trưởng Y tế chia sẻ.