Bảng chiều dài cân nặng thai nhi theo tuần mới nhất 2018 theo WHO
Đây là các chỉ số chiều dài, cân nặng thai nhi để mẹ tham khảo theo WHO năm 2018, các mẹ không cần quá lo lắng nếu thai nhi của mình thiếu hoặc vượt đôi chút so với các chỉ số này.
Chiều dài, cân nặng của thai nhi chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: di truyền, tuổi của mẹ, số lượng thai, tình trạng sức khỏe và cân nặng của mẹ... Khi đi khám thai, bác sĩ siêu âm sẽ chỉ ra nguy cơ nếu các chỉ số thai nhi có vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển.
Các mẹ nên chú ý chiều dài, cân nặng của thai nhi tại 3 cột mốc: tuần 12, tuần 20 và tuần thứ 32 của thai kỳ.
Bảng chiều dài cân nặng thai nhi theo tuần mới nhất 2018 theo WHO:
Tuần tuổi | Chiều dài | Cân nặng |
Tuần thứ 8 | 1.6 cm | 1 g |
Tuần thứ 9 | 2.3 cm | 2 g |
Tuần thứ 10 | 3.1 cm | 4 g |
Tuần thứ 11 | 4.1 cm | 7 g |
Tuần thứ 12 | 5.4 cm | 14 g |
Tuần thứ 13 | 7.4 cm | 23 g |
Tuần thứ 14 | 8.7 cm | 43 g |
Tuần thứ 15 | 10.1 cm | 70 g |
Tuần thứ 16 | 11.6 cm | 100 g |
Tuần thứ 17 | 13 cm | 140 g |
Tuần thứ 18 | 14.2 cm | 190 g |
Tuần thứ 19 | 15.3 cm | 240 g |
Tuần thứ 20 | 16.4 cm | 300 g |
Tuần thứ 21 | 25.6 cm | 360 g |
Tuần thứ 22 | 27.8 cm | 430 g |
Tuần thứ 23 | 28.9 cm | 501 g |
Tuần thứ 24 | 30 cm | 600 g |
Tuần thứ 25 | 34.6 cm | 660 g |
Tuần thứ 26 | 35.6 cm | 760 g |
Tuần thứ 27 | 36.6 cm | 875 g |
Tuần thứ 28 | 37.6 cm | 1005 g |
Tuần thứ 29 | 38.6 cm | 1153 g |
Tuần thứ 30 | 39.9 cm | 1319 g |
Tuần thứ 31 | 41.1 cm | 1502 g |
Tuần thứ 32 | 42.4 cm | 1702 g |
Tuần thứ 33 | 43.7 cm | 1918 g |
Tuần thứ 34 | 45 cm | 2146 g |
Tuần thứ 35 | 46.2 cm | 2383 g |
Tuần thứ 36 | 47.4 cm | 2622 g |
Tuần thứ 37 | 48.6 cm | 2859g |
Tuần thứ 38 | 49.8 cm | 3083 g |
Tuần thứ 39 | 50.7 cm | 3288 g |
Tuần thứ 40 | 51.2 cm | 3462 g |
Tuần tuổi | Chiều dài | Cân nặng |
Tuần thứ 8 | 1.6 cm | 1 g |
Tuần thứ 9 | 2.3 cm | 2 g |
Tuần thứ 10 | 3.1 cm | 4 g |
Tuần thứ 11 | 4.1 cm | 7 g |
Tuần thứ 12 | 5.4 cm | 14 g |
Tuần thứ 13 | 7.4 cm | 23 g |
Tuần thứ 14 | 8.7 cm | 43 g |
Tuần thứ 15 | 10.1 cm | 70 g |
Tuần thứ 16 | 11.6 cm | 100 g |
Tuần thứ 17 | 13 cm | 140 g |
Tuần thứ 18 | 14.2 cm | 190 g |
Tuần thứ 19 | 15.3 cm | 240 g |
Tuần thứ 20 | 16.4 cm | 300 g |
Tuần thứ 21 | 25.6 cm | 360 g |
Tuần thứ 22 | 27.8 cm | 430 g |
Tuần thứ 23 | 28.9 cm | 501 g |
Tuần thứ 24 | 30 cm | 600 g |
Tuần thứ 25 | 34.6 cm | 660 g |
Tuần thứ 26 | 35.6 cm | 760 g |
Tuần thứ 27 | 36.6 cm | 875 g |
Tuần thứ 28 | 37.6 cm | 1005 g |
Tuần thứ 29 | 38.6 cm | 1153 g |
Tuần thứ 30 | 39.9 cm | 1319 g |
Tuần thứ 31 | 41.1 cm | 1502 g |
Tuần thứ 32 | 42.4 cm | 1702 g |
Tuần thứ 33 | 43.7 cm | 1918 g |
Tuần thứ 34 | 45 cm | 2146 g |
Tuần thứ 35 | 46.2 cm | 2383 g |
Tuần thứ 36 | 47.4 cm | 2622 g |
Tuần thứ 37 | 48.6 cm | 2859g |
Tuần thứ 38 | 49.8 cm | 3083 g |
Tuần thứ 39 | 50.7 cm | 3288 g |
Tuần thứ 40 | 51.2 cm | 3462 g |
Khi mang thai ai cũng muốn cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh lúc này là cực kỳ cần...
Theo N.L ([Tên nguồn])