Giá xe Mazda2 cập nhật tháng 6/2024, lăn bánh từ 452 triệu đồng
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Mazda2 đầy đủ các phiên bản sedan, hatchback.
Mazda2 phiên bản nâng cấp mới được cải tiến theo xu hướng hiện đại và mới mẻ cho cả 3 phiên bản nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz,..
Tại Việt Nam, Mazda2 được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với hai biến thể là sedan và hatchback cùng 7 màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Bạc, Nâu, Xanh ngọc, Xám Xanh, và Đỏ; 3 tùy chọn về màu nội thất, gồm: Xám xanh trên bản Luxury và Premium, Đen cho bản Standard và Nâu trên bản Deluxe.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính của Mazda2 cập nhật tháng 6/2024:
Biến thể | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | |||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||||
Mazda2 Sedan | 1.5AT | 408 | 479 | 471 | 452 | - | |
1.5L Luxury | 484 | 564 | 554 | 535 | |||
1.5L Premium | 534 | 620 | 609 | 590 | |||
Mazda2 Hatchback (Sport) | 1.5L Luxury | 527 | 612 | 602 | 583 | ||
1.5 Premium | 572 | 662 | 651 | 632 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Mazda2 2024
Thông số kỹ thuật/Phiên bản | AT | Deluxe | Luxury | Premium |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | 4340 x 1695 x 1470 | 4340 x 1695 x 1470 | 4340 x 1695 x 1470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Động cơ - Hộp số | ||||
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh | - | Có | Có | Có |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Thông số lốp xe | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED |
Tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
Tự động bật, tự động bật/tắt | - | - | Có | Có |
Hệ thống đèn dầu thích ứng ALH | - | - | - | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | - | - | Có | Có |
Nội thất | ||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | - | Có | Có | Có |
Nút bấm khởi động - Start | Có | Có | Có | Có |
Kết nối AUX, USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | - | Có | Có | Có |
Kính chỉnh điện 1 chạm ghế lái | Có | Có | Có | Có |
3 tựa đầu hàng ghế sau, điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Hệ thống Mazda connect | - | - | Có | Có |
Màn hình cảm ứng 7 inch | - | - | Có | Có |
Đầu DVD | - | - | Có | Có |
Tay lái bọc da | - | - | Có | Có |
Lẫy chuyển số, gương chiếu hậu chống chói | - | - | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | - | - | Có | Có |
Điều hoà tự động | - | - | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | - | - | - | Có |
Trang bị an toàn | ||||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có |
Khoá cửa tự động khi vận hành | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khoá | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | Có | Có | Có |
Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | - | - | Có | Có |
Camera lùi | - | - | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | - | - | - | Có |
Hệ thống cảnh báo vật cắt ngang khi lùi RCTA | - | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDWS | - | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau SCBS F&R | - | - | - | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA | - | - | - | Có |
Thông tin chi tiết xe Mazda2 2024
Mazda2 là mẫu xe hạng B của thương hiệu Mazda Nhật Bản, ra mắt lần đầu tiên năm 1996 và hiện tại đang ở thế hệ thứ 4. Mazda2 chào sân thị trường Việt Nam lần đầu vào tháng 11/2011 và phiên bản nâng cấp gần nhất được giới thiệu vào nửa cuối năm 2023.
Mazda2 2024 được ứng dụng thiết kế kiến trúc dựa trên công nghệ SkyActiv mới (SkyActiv-Vehicle Architecture) với khung gầm, thân xe và lốp xe mới. Cùng với đó là hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus và ghế ngồi cấu trúc mới duy trì tư thế cong tự nhiên của cột sống, mang đến cảm giác lái thú vị và thoải mái.
Ngoại thất
Mazda2 được thiết kế theo ngôn ngữ KODO - Soul of Motion đặc trưng của thương hiệu. Các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4340 x 1695 x 1470 (mm), trục cơ sở đạt 2570 mm. Cùng với đó là khoảng sáng gầm 140 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 4.7m, giúp Mazda2 dễ dàng xoay xở trên các tuyến phố đô thị.
Ở lần nâng cấp mới nhất, ngoại thất Mazda2 mang đến cái nhìn ấn tượng hơn với cụm tản nhiệt kích thước lớn, đi cùng các họa tiết kim loại tinh tế. Viền crom quanh cụm đèn được mở rộng và ăn sâu tạo ra sự bề thế cho chiếc xe.
Mazda 2 2024 được trang bị đèn chiếu sáng LED và đèn pha LED thích ứng. Đáng tiếc là cụm đèn sương mù đã bị cắt bỏ. Khu vực cản trước được tinh chỉnh, tạo tư thế đầm chắc và vững chãi.
Dọc thân xe là la-zăng 5 chấu kép thay cho dạng cánh hoa. Biến thể Sedan có 2 tùy chọn là 15 và 16 inch, trong khi biến thể Sport chỉ có loại 16 inch.
Thay đổi ở phía đuôi Mazda 2 đến từ phần nhựa của cản sau đã được đẩy lên trên kết hợp với đèn phản quang tạo thành sự liền khối đầy thu hút. Cặp đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED hiện đại với thiết kế đẹp mắt.
Nội thất
Khoang cabin của Mazda2 2024 tối giản nhưng vẫn thực dụng và sang trọng với vật liệu cao cấp cùng cách phối màu tinh tế. Vô-lăng xe là dạng 3 chấu tích hợp các nút chức năng như chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay. Trên táp-lô là màn hình DVD 7 inch, âm thanh 6 loa và đặc biệt là hệ thống Mazda Connect với cụm nút xoay trung tâm, kết nối trực tiếp với màn hình.
Tính năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay nay đã là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả phiên bản của Mazda2. Trong khi đó, gương chống chói tự động chỉ xuất hiện từ bản Luxury trở lên. Riêng màn hình hiển thị HUD chỉ có trên bản cao cấp nhất Premium.
Loạt trang bị cao cấp khác trên Mazda2 2024 có thể kể đến: hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, hệ thống kết nối MZD Connect, hệ thống khởi động thông minh, tuỳ chọn hiển thị thông tin trên kính lái, hệ thống cảnh báo giao thông phía sau và 2 bên.
Động cơ
Mazda2 trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Hộp số đi kèm là tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.
An toàn
Mazda2 2024 phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh i-Activsense với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.
Ngoài ra, Mazda2 2024 còn trang bị thêm công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) giúp xe vận hành ổn định, tăng mức an toàn khi di chuyển.
Đánh giá xe Mazda2 2024
Ưu điểm:
+ Thiết kế ngoại thất đẹp
+ Trang bị hàng đầu phân khúc, nhiều tính năng cao cấp
+ Động cơ êm ái, vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu
+ Xe nhập khẩu có giá bán hợp lý.
Nhược điểm:
- Hàng ghế thứ 2 khá chật hẹp
- Không trang bị bệ tỳ tay trước và sau, túi đựng đồ ở lưng ghế và hộc cửa sau
- Cách âm kém.
Nguồn: [Link nguồn]
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Toyota Raize đầy đủ các phiên bản.