Giá xe Honda CR-V niêm yết và lăn bánh tháng 01/2024
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Honda CR-V mới nhất đầy đủ các phiên bản.
Honda CR-V ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1995 với cấu hình 5 chỗ ngồi. Đến năm 2017, mẫu Crossover này phát triển thêm cấu hình 7 chỗ, mang đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng.
Tháng 3/2018, Honda CR-V được đưa về Việt Nam với ưu đãi thuế 0% và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Đây được coi là một trong những mẫu xe thành công nhất của Honda tại thị trường Việt Nam, gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính ổn định, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Ngày 25/10/2023, Honda CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt người tiêu dùng trong nước với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước, cấu hình 7 chỗ ngồi; 1 bản Hybrid nhập Thái với cấu hình 5 chỗ ngồi.
Tại Việt Nam, Honda CR-V được phân phối với 7 màu sơn ngoại thất gồm: Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe,...
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Honda CR-V cập nhật tháng 1/2024:
Mẫu xe | Giá niêm yết (tỷ VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) |
Ưu đãi | |||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
Honda CR-V G | 1,109 | 1,264 | 1,242 | 1,223 | - 01 năm bảo hiểm thân vỏ - 02 năm gia hạn bảo hành hoặc 50.000km tùy điều kiện nào đến trước - Gói bảo dưỡng định kỳ 3 năm hoặc 30.000km tùy điều kiện nào đến trước - Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ Nhà Phân phối |
|
Honda CR-V L | 1,159 | 1,320 | 1,297 | 1,278 | ||
Honda CR-V L AWD | 1,310 | 1,489 | 1,463 | 1,447 | ||
Honda CR-V e:HEV RS | 1,259 | 1,432 | 1,407 | 1,388 | - |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2024
Thông số/Phiên bản | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Số chỗ ngồi | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 5 |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.653 | 1.653 | 1.747 | 1.756 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Lốp, la-zăng | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
Động cơ - Hộp số | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất (hp/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 | 146/6.100 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 240/1.700-5.000 | 240/1.700-5.000 | 240/1.700-5.000 | 183/4.500 |
Công suất môtơ điện (mã lực) | - | - | - | 181/4.500 |
Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | - | - | - | 350/0-2.000 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | 4 bánh (AWD) | Cầu trước (FWD) |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,49 | 7,3 | 7,8 | 5,2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 9,57 | 9,3 | 9,8 | 3,4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6,34 | 6,2 | 6,7 | 6,3 |
Hệ thống treo/phanh | ||||
Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Hỗ trợ vận hành | ||||
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | Có | Có | - |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | - | Có | - |
Quản lý xe qua app điện thoại | - | Có | Có | - |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Gạt mưa tự động | - | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | - | Có | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | - | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | - | LED | LED | LED |
Nội thất | ||||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí |
Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Bảng đồng hồ tài xế | 7" TFT | 7" TFT | 10,2" TFT | 10,2" TFT |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu bọc vô-lăng | Urethan | Da | Da | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | - |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính một chạm | Chỉ ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Đèn viền nội thất (ambient light) | - | - | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có | Có | Có | Có |
Phát WiFi | - | Có | Có | Có |
Công nghệ an toàn | ||||
Số túi khí | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | - | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | - | - | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến khoảng cách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | - | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Có | Có |
Thông tin chi tiết xe Honda CR-V 2024
Honda CR-V thế hệ thứ 6 thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị và bổ sung thêm tùy chọn hybrid vốn đang trở thành xu hướng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.
Ngoại thất
Honda CR-V 2024 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản). Các thông số này dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở kéo cũng gia tăng, từ 2.660 mm lên 2.701 mm.
Tổng thể ngoại hình của Honda CR-V mới trông thể thao và bắt mắt hơn thế hệ trước. Sự đổi mới này thể hiện ngay ở khu vực mặt tiền với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, họa tiết bên trong và viền sơn đen. Cản trước thiết kế dạng lưới tổ ong cứng cáp. Hệ thống chiếu sáng xe dạng LED, thiết kế thanh mảnh, mang đến diện mạo sang chảnh hơn cho chiếc SUV.
Thân xe có sự xuất hiện của những đường gân dập nổi khỏe khoắn. La-zăng 5 chấu kép kích thước 18 inch kết hợp bộ lốp 235/60R18. Cửa mở 90 độ.
Đuôi xe Honda CR-V 2024 không có nhiều sự đổi mới so với bản cũ. Cụm đèn hậu kiểu dáng điệu đà. Vị trí gắn biển số được làm nhô cao hơn trước. Cản sau ốp nhựa đen to bản. Cụm ống xả hình thang mạ kim loại gia tăng nét trẻ trung.
Riêng bản e:HEV RS cao cấp nhất sẽ có những điểm nhận diện riêng với huy hiệu RS màu đỏ ở khu vực đầu và đuôi xe; các chi tiết sơn đen bóng ở lưới tản nhiệt, ốp gương và các chấu la-zăng; có thanh giá nóc ở trên.
Nội thất
Việc gia tăng kích thước tổng thể giúp khoang cabin Honda CR-V hoàn toàn mới rộng rãi và tràn ngập công nghệ hiện đại hơn. Xe có 2 cấu hình chỗ ngồi, gồm 5 chỗ (bản hybrid) và 7 chỗ (3 phiên bản máy xăng) thay vì chỉ 7 chỗ như trước đây.
Trong đó, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế lái có nhớ 2 vị trí; ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế 2 gập 60:40, có cửa gió điều hòa riêng; hàng 3 gập 50:50.
Phía sau vô-lăng được lắp thêm màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trên các bản cao, còn 2 bản dưới là màn TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 7 inch - 9 inch, tùy phiên bản, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác trên Honda CR-V 2024 có thể kể đến: hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, đề nổ từ xa, thẻ chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử,...
Động cơ
Honda CR-V thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ, cụ thể:
• Bản máy xăng 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 140 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 240 Nm tại 1.700 – 5.000 vòng/phút. Hộp số sử dụng loại hộp số CVT, hai bản G và L dẫn động FWD. Bản L AWD dẫn động 4 bánh.
• Bản 2.0 Hybrid i-MMD bao gồm động cơ đốt trong dung tích 2.0L, công suất 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút và 183 Nm mô-men xoắn kết hợp mô-tơ công suất 181 mã lực tại 4.500 vòng/phút và 350Nm mô-men xoắn. Khi kết hợp cả hai cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Hộp số sử dụng loại hộp số e-CVT, dẫn động FWD.
Trang bị an toàn
Honda CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục kế thừa những tính năng nổi bật của gói Honda Sensing (đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch); hỗ trợ đổ đèo; cảm biến va chạm trước và sau; cảnh báo áp suất lốp hay cảnh báo buồn ngủ… như đời cũ. Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm sung camera 360 độ.
Đánh giá xe Honda CR-V
Ưu điểm:
+ Thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn thế hệ trước
+ Khoang cabin rộng rãi, đa dạng các tiện nghi
+ Động cơ hybrid mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
- Bản 7 chỗ không gian hàng ghế 3 hơi chật
- Bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng
- Giá bán khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc.
Nguồn: [Link nguồn]
Cập nhật giá xe Toyota Corolla Cross niêm yết và lăn bánh đầy đủ các phiên bản.