Điểm mặt 4 mẫu SUV 7 chỗ đang được giảm phí trước bạ "khủng" nhất
Nghị định 103 vừa được ký bởi Phó Thủ tướng quy định xe ô tô lắp ráp trong nước sẽ được áp dụng mức phí trước bạ bằng 50% mức thu hiện nay, có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.
Từ ngày 1/12/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước giúp khách hàng tiết kiệm được cả trăm triệu đồng.
Cùng tham khảo 3 mẫu SUV 7 chỗ được giảm lệ phí trước bạ nhiều nhất theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP.
Honda CR-V
Mẫu xe | Giá niêm yết (tỷ đồng) |
Mức giảm phí trước bạ (10% - 12% tùy khu vực) |
|
Honda CR-V 1.5 E | 0,998 | 49,9 - 59,9 triệu đồng | |
Honda CR-V 1.5 G | 1,048 | 52,4 - 62,9 triệu đồng | |
Honda CR-V 1.5 G (màu đỏ) | 1,053 | 52,6 - 63,2 triệu đồng | |
Honda CR-V 1.5 L | 1,118 | 55,9 - 67,1 triệu đồng | |
Honda CR-V 1.5 L (màu đỏ) | 1,123 | 56,1 - 67,4 triệu đồng | |
Honda CR-V LSE | 1,138 | 56,9 - 68,3 triệu đồng |
Hyundai Santa Fe
Loại máy | Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ đồng) |
Mức giảm phí trước bạ (10% - 12% tùy khu vực) |
Máy xăng | Hyundai Santa Fe 2.4L tiêu chuẩn | 1,030 | 51,5 - 61,8 triệu đồng |
Hyundai Santa Fe 2.4L đặc biệt | 1,190 | 59,5 - 71,4 triệu đồng | |
Hyundai Santa Fe 2.4L cao cấp | 1,240 | 62 - 74,4 triệu đồng | |
Máy dầu | Hyundai Santa Fe 2.2L tiêu chuẩn | 1,130 | 56,5 - 67,8 triệu đồng |
Hyundai Santa Fe 2.2L đặc biệt | 1,290 | 64,5 - 77,4 triệu đồng | |
Hyundai Santa Fe 2.2L cao cấp | 1,340 | 67 - 80,4 triệu đồng |
Toyota Fortuner
Loại máy | Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ đồng) |
Mức giảm phí trước bạ (10% - 12% tùy khu vực) |
Máy dầu | Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 | 0,995 | 49,7 - 59,7 triệu đồng |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1,080 | 54 - 64,8 triệu đồng | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender | 1,195 | 59,7 - 71,7 triệu đồng | |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 | 1,388 | 69,4 - 83,3 triệu đồng | |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender | 1,426 | 71,3 - 85,5 triệu đồng |
Kia Carnival
Phiên bản | Mẫu xe | Giá niêm yết (tỷ đồng) |
Mức giảm phí trước bạ (10% - 12% tùy khu vực) |
8 chỗ | Kia Carnival 2.2D Luxury | 1,199 | 59,9 - 71,9 triệu đồng |
Kia Carnival 2.2D Premium | 1,319 | 65,9 - 79,1 triệu đồng | |
7 chỗ | Kia Carnival 2.2D Premium | 1,389 | 69,4 - 83,3 triệu đồng |
Kia Carnival 2.2D Signature | 1,439 | 71,9 - 86,3 triệu đồng | |
Kia Carnival 3.5G Signature | 1,839 | 91,9 - 110,3 triệu đồng |
*Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá tính lệ phí trước bạ có thể thay đổi theo bảng giá do Bộ Tài chính công bố.
Nguồn: [Link nguồn]
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City đầy đủ các phiên bản tại thị trường Việt Nam.
Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])