Đây là lỗi vi phạm thường gặp và mức xử phạt với các lái xe ôtô
Các lỗi này đều được quy định rõ ràng theo Nghị định 100 năm 2019 và được bổ sung, sửa đổi trong Nghị định 123 năm 2021.
Nếu vi phạm một trong những lỗi dưới đây, các tài xế xe ô tô có thể bị xử phạt với mức phạt dao động từ 400 nghìn đồng cho tới 40 triệu đồng.
Các mức xử phạt như trong bảng chi tiết sau đều được quy định rõ trong Nghị định 100/2019 và Nghị định 123/2021.
Lỗi | Quy định chi tiết | Mức xử phạt lái xe ô tô (ĐV: Nghìn đồng) |
Xi nhan | Chuyển làn | 400-600 |
Chuyển hướng | 800-1000 | |
Vượt đèn đỏ | 4000-6000 | |
Vượt đèn vàng | KHÔNG CÓ LỖI | |
Sai làn | 4000-6000 | |
Biển báo & vạch kẻ đường | 300-400 | |
Đi ngược chiều | 4000-6000 | |
Đi vào đường cấm | 2000-3000 | |
Cấm rẽ | 800-1000 | |
Gương chiếu hậu | 300-400 | |
Sử dụng điện thoại | 2000-3000 | |
Giấy phép lái xe | Không có | 1000-1200 |
Quên | 200-400 | |
Đăng ký | Không có | 2000-3000 |
Quên | 200-400 | |
Bảo hiểm | Không có = Quên | 400-600 |
Kiểm định | Quên | 200-400 |
Dưới 1 tháng | 3000-4000 | |
1-3 tháng | 4000-6000 | |
Che biển số | 4000-6000 | |
Dừng đỗ | Đỗ xe | 800-1000 |
Dừng xe | 400-600 | |
Nồng độ cồn: miligam/ lít | 0 - =0.25 | 6000-8000 |
0.25 - = 0.4 | 16000-18000 | |
> 0.4 | 30000-40000 | |
Tốc độ (km) | = 5 - > 10 | 800-1000 |
= 10 - = 20 | 4000-6000 | |
20->35 | 6000-8000 | |
=, > 35 | 10000-12000 | |
Chở quá số người | 1 | 400-600/ người |
2 |
Nguồn: [Link nguồn]
Giá lăn bánh của Honda Civic RS sau ưu đãi chưa tới 900 triệu đồng.
Theo Minh Trí ([Tên nguồn])