Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
5 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
6 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | 1 |
11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
13 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
18 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
19 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
21 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
22 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
23 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
30 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
31 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
33 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | 2 |
35 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
36 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
37 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
38 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
39 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
40 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
41 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
42 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
43 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
44 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
45 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
46 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
47 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
48 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
49 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
50 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
51 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
52 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
53 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
54 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
55 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
56 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
57 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
58 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
59 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
60 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
61 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
62 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Sáng 7/6, đại diện Phòng Y tế huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là Đ.T.H.N. 45 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.
Theo đại diện huyện Đông Anh, đơn vị điều tra dịch tễ và xác định nguồn lây của trường hợp này. Chị N. bán rau tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, trong tháng 5, chị chỉ sinh sống tại địa bàn huyện Đông Anh.
Hằng ngày, khoảng 3h sáng, chị xuống chợ Tó, Đông Anh lấy hàng đến khoảng 5h sáng về chợ Cửa hàng mới để bán hàng. Trưa về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, chiều ra chợ bán hàng đến khoảng 8h tối.
Từ ngày 28/5, chợ Cửa hàng mới đóng cửa, chị nghỉ bán rau và chủ yếu ở nhà.
Ngày 30/5, chị xuất hiện triệu chứng rát họng, sổ mũi, tự ra cửa hàng thuốc mua thuốc.
Chiều 4/6, chị vào khám tại Bệnh viện Bắc Thăng Long với triệu chứng sốt nhẹ, ho đờm, tức ngực, khai báo y tế tại cổng, sau đó được chuyển sang thăm khám tại khu vực sàng lọc cho bệnh nhân ho sốt.
Chị được chụp tim phổi và nhập viện vào khoa Nội tổng hợp, được bố trí phòng cách ly tạm thời với chẩn đoán viêm phế quản phổi.
Ngày 5/6, chị được lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Bệnh viện Đức Giang có kết quả nghi ngờ. Mẫu bệnh phẩm được chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện sốt 38 độ C, ho nhiều, ho đờm, không khó thở.
Qua điều tra nhanh xác định: Tại cộng đồng có 6 trường hợp F1, đã lấy mẫu và chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm cho 3/6 trường hợp F1. Tại bệnh viện có 13 người bệnh và nhân viên y tế kíp trực trừ ngày 4/6-6/6 có tiếp xúc với bệnh nhân.
TTYT Đông Anh đã lấy mẫu 2 trường hợp F1 cùng phòng bệnh chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm ngay khi có kết quả nghi ngờ của BV Đức Giang. CDC Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục rà soát danh sách người tiếp xúc gần, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.
Liên quan đến ca dương tính với SARS-COV-2 là người bán rau ở Đông Anh, CDC Hà Nội đã ra thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến, liên quan các địa điểm sau:
1. Chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng hằng ngày từ 16/5 đến 28/5.
2. Khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh - mua hàng tại các hàng rau ven đường, từ ngày 16/5 đến 28/5.
Người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội).