TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm nay tại TP.HCM tương đương so với năm học trước, ở một số trường thuộc top trên thậm chí còn giảm 0,5 - 1 điểm.
Điểm chuẩn dẫn đầu ở khối các trường THPT công lập năm nay vẫn là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 41,25; so với năm học 2014-2015 giảm 0,5 điểm (năm học 2014-2015 điểm chuẩn trường này là 41,75).
Tiếp theo là các Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 40,5 điểm (giảm 0,25 điểm so với năm trước); Nguyễn Thị Minh Khai 39,5 điểm (năm học 2014-2015 là 39,75 điểm); Trung học thực hành Sài Gòn là 39 điểm; THPT Gia Định là 39,5 điểm; THPT Mạc Đĩnh Chi là 38,25 điểm.
Cá biệt là Trường THPT Bùi Thị Xuân năm nay lại tăng lên 40 điểm (năm ngoái là 38,5 điểm) và THPT Trần Phú 39,5 điểm (năm ngoái là 38,25 điểm)…
Thí sinh xem phòng thi lớp 10 tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.10)
Các trường có điểm chuẩn dưới 20 là THPT Nguyễn Văn Tăng 14,5 điểm; THPT Bình Chánh 13 điểm; THPT Tân Túc 13 điểm; THPT Đa Phước 13,5 điểm; THPT Phước Khánh 13,25; THPT Cần Thạnh 13 điểm, THPT An Nghĩa 13 điểm…
Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 13.7 đến 16 giờ 30 ngày 23.7 năm 2015.
Hồ sơ nhập học gồm:
- Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung học phổ thông;
- Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng;
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Học sinh năm trước chưa trúng tuyển nay trúng tuyển, phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
Dưới đây là điểm chuẩn của từng trường năm học 2015-2016:
Số thứ tự | Tên trường | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Trưng Vương | 37,00 | 38,00 | 39,00 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 40,00 | 41,00 | 42,00 |
3 | THPT Len Lơ Man | 30,25 | 31,00 | 32,00 |
4 | THPT Năng Khiếu TDTT | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 36,50 | 37,25 | 38,25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 25,75 | 26,75 | 27,75 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 23,50 | 24,00 | 24,75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 38,25 | 39,00 | 40,00 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,50 | 40,50 | 41,50 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 27,50 | 28,25 | 29,00 |
11 | THPT Marie Curie | 34,00 | 34,75 | 35,25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 29,75 | 30,50 | 31,00 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 29,75 | 30,75 | 31,25 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 26,50 | 27,50 | 28,50 |
15 | TH Thực Hành Sài Gòn | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
16 | THPT Hùng Vương | 33,25 | 33,50 | 34,50 |
17 | TH Thực Hành Đại Học Sư Phạm | 40,50 | 41,50 | 42,50 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 34,50 | 35,50 | 36,50 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 29,00 | 29,75 | 30,25 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 38,25 | 38,50 | 39,50 |
21 | THPT Bình Phú | 34,25 | 34,75 | 35,75 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 29,25 | 30,25 | 31,00 |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 27,75 | 28,75 | 29,75 |
24 | THPT Tân Phong | 23,75 | 24,25 | 25,00 |
25 | THPT Ngô Quyền | 32,00 | 32,25 | 33,25 |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 31,25 | 31,50 | 32,00 |
27 | THPT Lương Văn Can | 26,00 | 27,00 | 27,75 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 24,75 | 25,75 | 26,50 |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 27,25 | 28,25 | 29,25 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 21,00 | 22,00 | 22,75 |
31 | THPT Phường 13 | 22,50 | 23,00 | 24,00 |
32 | THPT Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
33 | THPT Nguyễn Huệ | 26,00 | 27,00 | 27,50 |
34 | THPT Phước Long | 26,50 | 27,50 | 28,00 |
35 | THPT Long Trường | 20,25 | 21,25 | 22,00 |
36 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 14,50 | 15,50 | 16,50 |
37 | THPT Nguyễn Khuyến | 35,25 | 36,25 | 37,25 |
38 | THPT Nguyễn Du | 32,75 | 33,75 | 34,75 |
39 | THPT Nguyễn An Ninh | 28,00 | 28,75 | 29,50 |
40 | THPT Diên Hồng | 27,25 | 28,25 | 28,75 |
41 | THPT Sương Nguyệt An | 27,25 | 28,25 | 29,00 |
42 | THPT Nguyễn Hiền | 34,75 | 35,75 | 36,75 |
43 | THPT Trần Quang Khải | 31,25 | 32,25 | 33,25 |
44 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 30,00 | 30,75 | 31,75 |
45 | THPT Võ Trường Toản | 34,25 | 34,75 | 35,75 |
46 | THPT Trường Chinh | 31,25 | 32,00 | 33,00 |
47 | THPT Thạnh Lộc | 26,25 | 27,25 | 28,25 |
48 | THPT Thanh Đa | 26,00 | 26,75 | 27,75 |
49 | THPT Võ Thị Sáu | 32,75 | 33,00 | 34,00 |
50 | THPT Gia Định | 39,50 | 40,50 | 41,50 |
51 | THPT Phan Đăng Lưu | 28,75 | 29,75 | 30,75 |
52 | THPT Trần Văn Giàu | 29,50 | 30,25 | 31,25 |
53 | THPT Hoàng Hoa Thám | 35,00 | 35,25 | 36,25 |
54 | THPT Gò Vấp | 31,50 | 32,25 | 32,25 |
55 | THPT Nguyễn Công Trứ | 37,50 | 38,50 | 39,50 |
56 | THPT Trần Hưng Đạo | 34,50 | 34,75 | 35,75 |
57 | THPT Nguyễn Trung Trực | 27,50 | 28,00 | 28,75 |
58 | THPT Phú Nhuận | 38,50 | 39,50 | 40,50 |
59 | THPT Hàn Thuyên | 27,25 | 28,00 | 29,00 |
60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 35,50 | 35.75 | 36.75 |
61 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41,25 | 42,25 | 43,25 |
62 | THPT Nguyễn Thái Bình | 30,25 | 31,25 | 32,25 |
63 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 38,00 | 39,00 | 40,00 |
64 | THPT Thủ Đức | 32,75 | 33,25 | 34,25 |
65 | THPT Tam Phú | 28,75 | 29,75 | 30,25 |
66 | THPT Hiệp Bình | 24,25 | 25,00 | 25,75 |
67 | THPT Đào Sơn Tây | 21,50 | 22,25 | 23,25 |
68 | THPT Bình Chánh | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
69 | THPT Tân Túc | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
70 | THPT Vĩnh Lộc B | 20,00 | 21,00 | 21,75 |
71 | THPT Lê Minh Xuân | 23,50 | 23,50 | 24,00 |
72 | THPT Đa Phước | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
73 | THPT Bình Khánh | 13,25 | 14,25 | 15,25 |
74 | THPT Cần Thạnh | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
75 | THPT An Nghĩa | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
76 | THPT Củ Chi | 24,75 | 25,75 | 26,75 |
77 | THPT Quang Trung | 18,25 | 19,00 | 19,50 |
78 | THPT An Nhơn Tây | 16,50 | 17,50 | 18,25 |
79 | THPT Trung Phú | 22,00 | 22,50 | 23,50 |
80 | THPT Trung Lập | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
81 | THPT Phú Hòa | 18,25 | 19,00 | 20,00 |
82 | THPT Tân Thông Hội | 20,25 | 21,25 | 22,25 |
83 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 37,75 | 38,75 | 39,75 |
84 | THPT Lý Thường Kiệt | 32,00 | 32,00 | 33,00 |
85 | THPT Bà Điểm | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
86 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 24,00 | 24,75 | 25,25 |
87 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 28,25 | 29,00 | 30,00 |
88 | THPT Phạm Văn Sáng | 26,25 | 27,25 | 27,75 |
89 | THPT Long Thới | 13,25 | 14,25 | 15,00 |
90 | THPT Phước Kiển | 15,50 | 16,50 | 16,75 |
91 | THPT Dương Văn Dương | 18,75 | 19,75 | 20,75 |
92 | THPT Tân Bình | 33,00 | 33,50 | 34,50 |
93 | THPT Trần Phú | 39,50 | 40,50 | 41,50 |
94 | THPT Tây Thạnh | 34,25 | 35,25 | 36,25 |
95 | THPT Vĩnh Lộc | 27,00 | 27,75 | 28,50 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 28,50 | 29,00 | 30,00 |
97 | THPT Bình Hưng Hòa | 28,75 | 29,75 | 30,25 |
98 | THPT Bình Tân | 25,00 | 26,00 | 26,75 |
99 | THPT An Lạc | 27,50 | 28,50 | 29,50 |
ĐỂ TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT QG NĂM 2015 SOẠN TIN: DIEM SỐBÁODANH gửi 8702 VD: Thí sinh thi ở cụm thi ĐH Bách Khoa Hà Nội, SBD là BKA000345, soạn tin: DIEM BKA000345 gửi 8702 Xem chi tiết Bấm đây |