Toàn cảnh điểm sàn của hơn 100 trường đại học, học viện năm 2024
Đến thời điểm này, hơn 100 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, nhiều trường chỉ lấy ở mức dưới 20 điểm nhưng có trường lên tới 24,5 điểm.
Cụ thể, điểm sàn của các trường đại học năm 2024 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp năm 2024 như sau:
STT | Các trường đại học/ học viện | Điểm sàn năm 2024 |
1 | Trường ĐH Y Hà Nội | 19-24 |
2 | Học viện Ngân hàng | 21 |
3 | Học viện Ngoại giao | 21,5-23,5 |
4 | ĐH Mỏ Địa chất | 15-23 |
5 | Trường ĐH Ngoại thương | 24 |
6 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 16-22 |
7 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 18-23 |
8 | Trường ĐH Thương mại | 20 |
9 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 28-22 (tùy cơ sở) |
10 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
11 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20 |
12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18-25 |
13 | Trường ĐH Luật Hà Nội | 15-20 |
14 | Trường ĐH Dược Hà Nội | 20-23 |
15 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 17-22 |
16 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-21 |
17 | Trường ĐH Hà Nội | 16 |
18 | Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
19 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-23,5 |
20 | Trường ĐH Thủy lợi | 18-22 |
21 | Học viện Hành chính Quốc gia | 17,5-22 |
22 | Trường ĐH Công đoàn | 15-16 |
23 | Học viện Phụ nữ | 15,5-21 |
24 | Trường ĐH Mở Hà Nội | 17-22,25 |
25 | Đại học Công nghệ thông tin (UIT) | 22 |
26 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 17-22 |
27 | Trường ĐH Điện lực | 17-20 |
28 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 |
29 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-16 |
30 | Trường ĐH Giao thông Vận tải | 16-23 |
31 | Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 16-22 |
32 | Trường ĐH Phenikaa | 17-20 |
33 | Trường ĐH Y dược Thái Bình | 19-22,5 |
34 | Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh | 15 |
35 | Trường ĐH Y tế công cộng | 16-19,5 |
36 | Trường ĐH Hàng Hải | 16-22 |
37 | Trường ĐH Lao động xã hội | 16 |
38 | Trường ĐH Hòa Bình | 16 |
39 | Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội | 17-18 |
40 | Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 16 |
41 | Trường ĐH Dược Hà Nội | 20-23 |
42 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-23 |
43 | Trường ĐH Văn Lang (TP HCM) | 16-18 |
44 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22,5 |
45 | Trường ĐH Phan Thiết (Bình Thuận) | 15-19 |
46 | Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) | 15-21 |
47 | Trường ĐH Kinh tế - Luật TP HCM | 21 |
48 | Trường ĐH Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
49 | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | 16-17 |
50 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-19 |
51 | Trường ĐH Văn Hiến (TP HCM) | 15-16 |
52 | Trường ĐH Công thương Việt Nam | 16-20 |
53 | Trường ĐH Công nghệ TP HCM | 16-19 |
54 | Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 15-16 |
55 | Trường ĐH Luật TP HCM | 20-24 |
56 | Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 18 |
57 | Trường ĐH Sư phạm TP HCM | 18-24 |
58 | Trường ĐH Y Dược TP HCM | 19-24 |
59 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 21-30,5 (thang 40) |
60 | Học viện Tài chính | 20-21 |
61 | Trường ĐH Kinh tế TP HCM | 16-20 |
62 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 |
63 | Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22,5 |
64 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15-19 |
65 | Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | 19-22.5 |
66 | Trường ĐH Xây dựng miền Trung (Phú Yên) | 15 |
67 | Trường ĐH Việt Đức | 18-21 (tiếng Anh 7-7,5) |
68 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 19 |
69 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | 15-19 |
70 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-19 |
71 | Trường ĐH Tây Nguyên (Đăk Lăk) | 15-22,5 |
72 | Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-16 |
73 | Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-22 |
74 | Trường ĐH Trà Vinh | 15-22,5 |
75 | Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) | 15-19 |
76 | Trường ĐH Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long) | 14 |
77 | Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 16-22,5 |
78 | Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) | 16-22,5 |
79 | Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 16-18 |
80 | Trường ĐH Đại Nam (Hà Nội) | 16-22,5 |
81 | Trường ĐH Quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 15-19 |
82 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 17-21 |
83 | Trường ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang) | 15-22,5 |
84 | Học viện Cán bộ TP HCM | 17 |
85 | Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) | 15-20 |
86 | Trường ĐH Thành Đô (Hà Nội) | 16,5-21 |
87 | Trường ĐH Hoa Sen (TP HCM) | 15-20 |
88 | Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 15-19 |
89 | Trường ĐH Hoa Lư (Ninh Bình) | 15-19 |
90 | Trường ĐH Cần Thơ | 15-19 |
91 | Trường ĐH Nam Cần Thơ | 16-22,5 |
92 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
93 | Trường ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 16-22,5 |
94 | Trường ĐH Phương Đông (Hà Nội) | 15-20 |
95 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18,5-21 |
96 | Trường ĐH Đông Đô (Hà Nội) | 15-21 |
97 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 (thang 30) 26-27 (thang 40) |
98 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 18-19 |
99 | Trường ĐH Lạc Hồng | 15-21 |
100 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 19 |
101 | Trường ĐH Khánh Hoà | 15-19 |
102 | Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 19 |
103 | Trường ĐH Sài Gòn | 16-24,5 |
104 | Trường ĐH Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 |
105 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-17 |
106 | Trường ĐH Nông lâm TP HCM | 15-22 |
107 | Trường ĐH Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | 15 |
108 | Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội | 17-18 |
109 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-23 |
110 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 16-22 |
111 | Trường ĐH Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-23 |
112 | Trường ĐH Phan Thiết (Bình Thuận) | 15-19 |
113 | Trường ĐH Y Dược- ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-22,5 |
Nguồn: [Link nguồn]
Bên cạnh điểm sàn, các chuyên gia khuyên thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của ba năm gần nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])