ĐH Giao thông vận tải công bố điểm sàn xét tuyển cao nhất 22, điểm chuẩn dự kiến tăng
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đầu vào đại học hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đầu vào đại học hệ chính quy, theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bao gồm các ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (GHA) và các ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh (GSA).
Tại Hà Nội, mức điểm sàn xét tuyển của các ngành từ 16 đến 22 điểm, có một số ngành tăng nhẹ so với năm 2020. Năm nay có các ngành tuyển sinh mới là Tài Chính-Ngân hàng, Robot và Trí tuệ nhận tạo đều có mức điểm sàn là 18.
Tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh, mức điểm sàn xét tuyển của các ngành từ 15 đến 21 điểm. Các ngành tuyển sinh như năm 2020.
Cụ thể chi tiết ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận ĐKXT |
I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI (Mã xét tuyển GHA) | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20,00 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
5 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
6 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 16,00 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 22,00 |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 16,00 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 22,00 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 18,00 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D07 | 18,00 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 20,00 |
23 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
25 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
27 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00, A01, D01, D03 | 16,00 |
28 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
29 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
30 | 7580201 QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
31 | 7580201 QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 16,00 |
32 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
33 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU TẠITP. HỒ CHÍ MINH (Mã xét tuyển GSA) | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18,00 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21,00 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
6 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
7 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
11 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 15,00 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 16,00 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 16,00 |
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
Các môn của Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh; V00: Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật.
Ngưỡng điểm nhận ĐKXT là mức điểm tối thiểu của tổng điểm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Riêng tổ hợp xét tuyển V00, V01: điểm môn Vẽ Mỹ thuật từ 5,00 điểm trở lên.
Điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5 - 1,5 điểm
PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, về điểm xét tuyển các khối A00, A01, D01, D07 để tham khảo.
Cụ thể, đối với tổ hợp A00, nhóm các ngành học mà năm ngoái có điểm chuẩn từ 16-20 điểm, năm nay có thể sẽ tăng hơn 1 điểm.
Nhóm các ngành học mà năm ngoái có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên thì năm nay sẽ tăng không nhiều và gần trùng với điểm năm ngoái, thậm chí có thể vẫn có ngành điểm chuẩn sẽ thấp hơn một chút.
Các ngành từ 25 điểm và 26 điểm trở lên thì điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều so với năm trước.
Đối với các tổ hợp A01, D01 và D07, theo ông Chương, mức điểm chuẩn các ngành sẽ cao hơn so với năm trước từ 1-1,5 điểm. Tuy nhiên đối với các ngành top đầu từ 25 - 28 điểm không tăng nhiều.
Cũng theo ông Chương, các ngành có điểm trúng tuyển năm ngoái dưới 20 điểm có thể năm nay sẽ tăng khoảng từ 1-1,5 điểm. Tuy nhiên đối với khối ngành kỹ thuật có thể tăng không đáng kể, khoảng 0,5 điểm.
Các nhóm ngành có điểm chuẩn trúng tuyển từ 20 đến 23 điểm thì năm nay dự kiến sẽ chỉ tăng trong khoảng 1 điểm.
Các ngành vào nhóm điểm chuẩn top đầu thì điểm sẽ không tăng nhiều so với năm trước.
Năm 2021, trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu đối với cơ sở tại Hà Nội, 1.500 chỉ tiêu đối với cơ sở tại TPHCM. Nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức: Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có); Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ THPT) để xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm; Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế; Xét tuyển kết hợp và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM. |
Nguồn: [Link nguồn]
Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các chuyên ngành/chuyên sâu đối với hai nhóm ngành...