Bảng giá Internet và truyền hình Viettel cáp quang mới nhất năm 2023
Các gói cước Internet cáp quang của Viettel gồm Internet riêng hoặc kết hợp truyền hình (qua ứng dụng cho smart TV hoặc sử dụng đầu thu).
Bảng giá áp dụng cho 61 tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và TP.HCM):
Gói cước | Tính năng | Giá bán đơn lẻ (VNĐ) | Giá bán combo truyền hình (VNĐ) | ||
Băng thông (Mbps) | Số thiết bị MESH WI-Fi | App | Đầu thu | ||
FAST1 | 100 | 0 | Không áp dụng | 185.000 | 230.000 |
FAST2 | 150 | 0 | 189.000 | 199.000 | 239.000 |
FAST3 | 250 | 0 | 229.000 | 239.000 | 279.000 |
FAST4 | 300 | 0 | 290.000 | 300.000 | 344.000 |
MESH1 | 150 | 1 | 229.000 | 239.000 | 273.000 |
MESH2 | 250 | 2 | 255.000 | 265.000 | 309.000 |
MESH3 | 300 | 3 | 299.000 | 309.000 | 349.000 |
Bảng giá áp dụng riêng tại Hà Nội và TP.HCM:
Gói cước | Tính năng | Giá bán đơn lẻ (VNĐ) | Giá bán combo truyền hình (VNĐ) | |||||
Băng thông (Mbps) | Số thiết bị MESH Wi-Fi | Nội thành | Ngoại thành | App | Đầu thu | |||
Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | |||||
FAST1 | 100 | 0 | Không áp dụng | 185.000 | 250.000 | 230.000 | 250.000 | |
FAST2 | 150 | 0 | 200.000 | 229.000 | 210.000 | 268.000 | 250.000 | 268.000 |
FAST3 | 250 | 0 | 229.000 | 255.000 | 239.000 | 299.000 | 279.000 | 299.000 |
FAST4 | 300 | 0 | 290.000 | 330.000 | 300.000 | 374.000 | 344.000 | 374.000 |
MESH1 | 150 | 1 | 229.000 | 273.000 | 239.000 | 309.000 | 273.000 | 309.000 |
MESH2 | 250 | 2 | 255.000 | 309.000 | 265.000 | 349.000 | 309.000 | 349.000 |
MESH3 | 300 | 3 | 299.000 | 349.000 | 309.000 | 403.000 | 349.000 | 403.000 |
* Giá có thể thay đổi tại thời điểm đọc bài.
* Giá chưa áp dụng các chương trình ưu đãi (nếu có).
Nguồn: [Link nguồn]
Công nghệ Wi-Fi 6 đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam công nghệ này vẫn còn khá mới mẻ.
Theo NGỌC PHẠM ([Tên nguồn])