V1 V-League: Ngoạn mục Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường
HAGL và B.BD đã có trận đấu mở màn V-League 2015 hoàn hảo.
HOT: | Kết quả các trận Vòng 1 V-League 2015 XSKT Cần Thơ 0-0 QNK. Quảng Nam Thanh Hóa 2-1 SHB.Đà Nẵng Ghi bàn: Đình Tùng 61', Sỹ Cường 79' - Gomez 51' SLNA 0-3 Hải Phòng Ghi bàn: Stevens 16', Thanh Tùng 41', Fagan 63' B.BD 6-1 Đồng Tháp Ghi bàn: Abass 10' (pen), Quang Vinh 21', Trọng Hoàng 39', 48', Tăng Tuấn 64', 87' - Samson 91' Đồng Nai 0-2 Than Quảng Ninh Ghi bàn: Eyerakpo 2', Bernardo 32' HN T&T 1-1 ĐTLA Ghi bàn: Duy Mạnh 71' - Diabate 43' HA.GL 4-2 S.Khánh Hòa Ghi bàn: Tuấn Anh 26', Công Phượng 40', 65', Xuân Trường 59' - Quốc Chí 48', Đình Kha 73' |
|
Thanh Hóa 2-1 SHB.Đà Nẵng (KT) | ||
Đội hình ra sân: Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Van Bakel, Đinh Tùng, Tấn Đạt, Sỹ Cường, Văn Thanh, Timothy, Quý Sủy, Văn Tân, Văn Phong, Đức Tuấn. SHB.Đà Nẵng: Văn Hưng, Quang Trung, Huy Toàn, Phước Vĩnh, Minh Tâm, Nguyên Sa, Vũ Phong, Gomez, Duy Lam, Pejic, Anh Khoa. Ghi bàn: Đình Tùng 61', Sỹ Cường 79' - Gomez 51' |
||
1 | Trận đấu bắt đầu. |
|
7 | Nhận đường chọc khe của Timothy, Đình Tùng thoát xuống bên cánh trái, căng ngang vào trong nhưng hậu vệ SHB.ĐN đã kịp thời cắt bóng. |
|
16 | DỨT ĐIỂM! Từ quả đá phạt trực tiếp ở giữa sân, bóng được đưa sang góc trái, Đình Tùng xoay xở và tung cú đá tuy nhiên bóng đi không khó với thủ thành Văn Hưng. |
|
22 | Từ quả treo bóng bên ngoài vòng cấm, Văn Tân băng vào tranh chấp với thủ môn Văn Hưng, bóng bật ra nhưng đi chệch khung thành SHB.ĐN. |
|
31 | DỨT ĐIỂM! Tiếp tục là một cơ hội sút bóng khác của Đình Tùng sau pha lộn xộn trong vòng cấm địa của SHB.ĐN. Tuy nhiên bóng vẫn chưa đủ chính xác để đi vào khung gỗ. |
|
39 | ĐÁNH ĐẦU! Từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải, Sỹ Cường treo bóng vào cho Đình Tùng băng vào đánh đầu rất mạnh nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Văn Hưng. |
|
45 | Hiệp 1 kết thúc. |
|
46 | Hiệp 2 bắt đầu. |
|
51 | VÀOOOOOO!!! Tận dụng pha phối hợp không tốt của cầu thủ Thanh Hóa, Gomez thoát xuống và dễ dàng đánh bại thủ thành Vĩnh Lợi mở tỷ số cho SHB.ĐN |
|
55 | KHÔNG VÀO! SHB.ĐN được hưởng quả 11m nhưng Minh Tâm đã không thể đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi với cú đá bị chặn lại. |
|
61 | VÀOOOOOO!!! Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Đình Tùng băng vào đánh đầu hiểm hóc tung lưới SHB.ĐN cân bằng cách biệt cho Thanh Hóa. |
|
79 | VÀOOOOOOO!!! Văn Tân đi bóng nỗ lực bên góc trái, tạt vào trong cho Sỹ Cường băng vào đá nối cận thành tung lưới SHB.ĐN đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước. |
|
92 | Trận đấu kết thúc. |
|
B.Bình Dương 6-1 Đồng Tháp (KT) | ||
Đội hình ra sân: B.BD: Tấn Trường, Văn Hoàn, Phước Tứ, Đình Luật, Xuân Thành, Quang Vinh, Tiến Thành, Moses, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Abass. Đồng Tháp: Khoa Điển, Kim Long, Phước Thạnh, Đức Lộc, Thanh Hiền, Công Thuận, Duy Khanh, Tcheuko Minh, Thiện Chí, Samson, Felix. Ghi bàn: Abass 10' (pen), Quang Vinh 21', Trọng Hoàng 39', 48', Tăng Tuấn 64', 87' - Samson 91' |
||
1 | Trận đấu bắt đầu. |
|
10 | VÀOOOOOOOO!!! B.BD được hưởng quả 11m sau pha để tay chạm bóng của hậu vệ Đồng Tháp và trên chấm penalty, Abass đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà. |
|
21 | VÀOOOOOOO!!! Abass chuyền bóng từ bên cánh phải vào hết sức thuận lợi cho Quang Vinh băng vào dứt điểm cận thành từ cự ly gần, nhân đôi cách biệt cho B.BD. |
|
33 | THẺ ĐỎ! Với pha vào bóng hết sức nguy hiểm, trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp với Công Thuận của Đồng Tháp. |
|
39 | VÀOOOOOO!!! Có bóng trước vòng cấm địa Đồng Tháp, Trọng Hoàng tung cú đá quyết đoán bằng chân phải xé lưới thủ thành Khoa Điển nâng tỷ số lên 3-0 cho B.BD. |
|
45 | Hiệp 1 kết thúc. |
|
46 | Hiệp 2 bắt đầu. |
|
48 | VÀOOOOOOO!!! B.BD tiếp tục gia tăng sức ép ngay đầu hiệp 2 và nhanh chóng có bàn thắng thứ tư với cú đá như kẻ chí của Trọng Hoàng. |
|
56 | B.BD lên bóng rất thoáng bên cánh phải, Trọng Hoàng tạt sang cho Tăng Tuấn bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. |
|
64 | VÀOOOOOOO!!! Nhận đường chọc khe của đồng đội, Quang Vinh phá bẫy việt vị chuyền sang cho Tăng Tuấn dễ dàng dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 5-0 cho B.BD. |
|
77 | Đồng Tháp được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải, Thanh Hiền là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng đập vào hàng rào B.BD bật ra. |
|
85 | Văn Bình chọc khe cho Abass thoát xuống nhưng trọng tài biên đã căng cờ việt vị. |
|
87 | VÀOOOOOOO!!! Abass nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào cho Tăng Tuấn bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Đồng Tháp ghi bàn thứ 6 cho B.BD. |
|
91 | VÀOOOOOOO!!! Sau rất nhiều nỗ lực Đồng Tháp cũng đã có được bàn danh dự nhờ công của Samson. |
|
92 | Trận đấu kết thúc. |
|
HAGL 4-2 S.Khánh Hòa (KT) | ||
Đội hình ra sân: HA.GL: Văn Tiến, Mitja, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Hoàng Tùng, Morec, Công Phượng, Đức Lương. S.Khánh Hòa: Thế Kiệt, Trọng Bình, Văn Vũ, Nhật Tân, Minh Lợi, Quốc Chí, Tấn Tài, Văn Triển, Dos Santos, Tấn Điền, Uche. Ghi bàn: Tuấn Anh 26', Công Phượng 40', 65', Xuân Trường 59' - Quốc Chí 48', Đình Kha 73' |
||
Xuất hiện nhiều vé chợ đen trận đấu của Công Phượng Theo ghi nhận của chúng tôi, phải gần 2 tiếng nữa khi trận đấu giữa HAGL và S.Khánh Hoà mới diễn ra nhưng không khí trước sân Pleiku đã hết sức sôi động. Khu vực đường Quang Trung, trước cửa vào sân vận động Pleiku đã bị cảnh sát giao thông phong toả không cho xe đi lại để tránh tình trạng kẹt xe. Ngoài ra, nhiều điểm giữ xe cũng đã xuất hiện để phục vụ NHM. NHM phố Núi đang đổ về sân Pleiku và háo hức được chứng kiến màn ra mắt của Công Phượng và đồng đội ở V-League 2015. Vé chợ đen xuất hiện khá nhiều và trong tay mỗi phe vé có sẵn hàng chục vé ở các khán đài. Theo tìm hiểu, vé chợ đen được rao bán cao hơn giá gốc từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. Mức giá vé thấp nhất ở khán đài C, D được bán với giá 50.000 đồng. |
||
Công Phượng và đồng đội đã có mặt tại sân Pleiku. Trước sự "săn đón" của hàng trăm CĐV, CLB HAGL đã cử nhiều vệ sĩ ra bảo vệ và tạo lối đi riêng cho các học trò của thầy Giôm. Rất đông CĐV tập trung trước khu vực sân Pleiku. |
||
Các cầu thủ HAGL và S.Khánh Hoà đang khởi động trên sân. Bầu Đức cũng đã xuất hiện để động viên tinh thần các cầu thủ HAGL. |
||
1 | Trận đấu bắt đầu. |
|
5 | DỨT ĐIỂM! HAGL nhanh chóng triển khai những pha phối hợp ở đoạn ngắn, Công Phượng đập nhả với đồng đội và tung cú đá bằng chân phải nhưng không qua được hậu vệ đội khách. |
|
10 | Hồng Duy có bóng bên cánh trái, cố gắng xử lý và tạt vào trong nhưng không vượt qua được hậu vệ Khánh Hòa. |
|
14 | S.Khánh Hòa lên bóng ở biên phải, Trọng Bình tạt vào trong nhưng hậu vệ HAGL đã phá bóng ra ngoài vòng cấm. |
|
19 | Xuân Trường có bóng thuận lợi bên cánh trái, đưa vào trong cho Công Phượng, tuy nhiên pha xử lý của tiền đạo HAGL không qua được hậu vệ đối phương. |
|
26 | VÀOOOOOOOO!!! Tuấn Anh có bóng chếch bên trái, xử lý 1 nhịp và tung cú đá từ xa hiểm hóc đánh bại thủ thành S.Khánh Hòa giúp HAGL có bàn mở điểm.
Tuấn Anh (giữa) ăn mừng bàn mở tỷ số |
|
33 | Lukanovic chuyền bóng lên cho Công Phượng, tuy nhiên pha đột phá của tiền đạo số 44 không vượt qua được các hậu vệ S.Khánh Hòa. |
|
40 | VÀOOOOOO!!! Công Phượng phối hợp đưa bóng ra cánh trái cho Hoàng Thiên và băng vào vòng cấm kết thúc cận thành từ đường chuyền của đồng đội nhân đôi cách biệt cho HAGL. |
|
45 | Hiệp 1 kết thúc. |
|
46 | Hiệp 2 bắt đầu. |
|
48 | VÀOOOOOOO!!! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Uche bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Quốc Chí băng xuống dứt điểm tung lưới Văn Tiến rút ngắn tỷ số cho S.Khánh Hòa. |
|
54 | Lukanovic phối hợp với Công Phượng, tiền đạo của HAGL quyết định đột phá vào vòng cấm nhưng không thể tung cú dứt điểm thành công. |
|
59 | VÀOOOOOOOO!!! Đoạt bóng từ chân cầu thủ đối phương, Xuân Trường quyết định tung cú đá từ xa chếch bên phải, bóng đi hiểm hóc khiến thủ thành S.Khánh Hòa không thể cản phá. |
|
65 | VÀOOOOOOO!!! Tranh cướp bóng quyết liệt từ giữa sân, Công Phượng băng lên vượt qua hậu vệ S.Khánh Hòa và dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương ghi bàn thứ tư cho HAGL. |
|
73 | VÀOOOOOOO!!! Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Đình Kha chọn vị trí chính xác dứt điểm tung lưới HAGL rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho S.Khánh Hòa. |
|
76 | XÀ NGANG! HAGL ngay lập tức có câu trả lời với cú đánh đầu dội xà ngang của Hoàng Thiên từ đường chuyền của Xuân Trường. |
|
81 | Văn Toàn, Út Cường vào thay Thanh Tùng, Công Phượng. |
|
86 | Một đường chuyền dài lên trên của S.Khánh Hòa, Uche bật cao nhưng không thể dứt điểm thành công trong sự ngăn cản của Mitja. |
|
92 | Trận đấu kết thúc. |
|
Vòng 1 V-League 2015 | ||
Kết quả các trận Vòng 1 V-League 2015 XSKT Cần Thơ 0-0 QNK. Quảng Nam Thanh Hóa 2-1 SHB.Đà Nẵng Ghi bàn: Đình Tùng 61', Sỹ Cường 79' - Gomez 51' SLNA 0-3 Hải Phòng Ghi bàn: Stevens 16', Thanh Tùng 41', Fagan 63' B.BD 6-1 Đồng Tháp Ghi bàn: Abass 10' (pen), Quang Vinh 21', Trọng Hoàng 39', 48', Tăng Tuấn 64', 87' - Samson 91' Đồng Nai 0-2 Than Quảng Ninh Ghi bàn: Eyerakpo 2', Bernardo 32' HN T&T 1-1 ĐTLA Ghi bàn: Duy Mạnh 71' - Diabate 43' HA.GL 4-2 S.Khánh Hòa Ghi bàn: Tuấn Anh 26', Công Phượng 40', 65', Xuân Trường 59' - Quốc Chí 48', Đình Kha 73' |
Xuân Trường làm đội trưởng thay Công Phượng. Theo thông tin mới nhất, Công Phượng sẽ không được làm thủ quân của HAGL tại V-League. Thay vào đó là tiền vệ Xuân Trường. Lý do là bởi trong quá trình tập huấn, Công Phượng thi đấu không quá ấn tượng, không tạo được ảnh hưởng lên các đồng đội. Vai trò đội phó của đội sẽ được trao cho cầu thủ ngoại binh – Morec Mitja.
Theo thầy Giôm có 2 lý do khiến Công Phượng không giữ được băng đội trưởng là khả năng bao quát và tầm ảnh hưởng với các đồng đội không bằng Xuân Trường. Ngoài ra, ông cũng muốn Công Phượng không bị áp lực, sau rất nhiều chuyện đình đám xảy ra vừa qua.
Sốt vé ở sân Pleiku. Theo thông báo từ Ban tổ chức sân Pleiku, bộ phận bán vé chính thức mở cửa bán vé trận HAGL - S.Khánh Hoà ở vòng 1 V-League từ lúc 14h chiều 3/1. Nhưng suốt từ sáng sớm đã có rất nhiều CĐV đến hỏi mua vé xem Công Phượng, Tuấn Anh,...tranh tài tại giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Có những CĐV vượt cả trăm km từ Kon Tum, Đắk Lắk, hay thậm chí có cả fan từ Hà Nội vào xem thầy trò HLV Graechen thi đấu trong ngày khai màn V-League (4/1).
Người dân Pleiku háo hức xem Công Phượng thi đấu
Giá vé xem Công Phượng và đồng đội thi đấu cũng không quá đắt, chỉ ở mức từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng. Theo ghi nhận của chúng tôi, có không ít dân phe cố tình chen lấn vào để mua vé với số lượng lớn đã gây ra cảnh hết sức lộn xộn tại khu vực bán vé. Phải đến khi lực lượng an ninh can thiệp thì mới hết cảnh lộn xộn trước quầy bán vé. Các CĐV hy vọng thầy trò ông Giôm sẽ giành trọn được 3 điểm trước tân binh S.Khánh Hoà.
HLV Miura không xem vòng 1 V-League. Theo kế hoạch trước đó, HLV người Nhật Bản sẽ có mặt ở Pleiku theo dõi Công Phượng, Tuấn Anh... thi đấu trong màu áo HAGL. Tuy nhiên kế hoạch này đã phải hủy bỏ vào phút chót khi ông Miura vẫn chưa có mặt ở Việt Nam sau kỳ nghỉ ở quê nhà. Theo thông tin từ VFF, sớm nhất phải từ vòng 2, HLV Miura mới có thể dự khán các trận đấu.