Chấm điểm cầu thủ:
Chelsea |
Arsenal |
||
Cầu thủ |
Ðiểm |
Cầu thủ |
Ðiểm |
Courtois | 3 | Cech | 2 |
Azpilicueta | 3.5 | Bellerin | 2.5 |
David Luiz | 2.5 | Mustafi | 2.5 |
Cahill | 3.5 | Koscielny | 2.5 |
Moses | 3 | Monreal | 3.5 |
Kante | 4 | Coquelin | 1.5 |
Matic | 3.5 | Chamberlain | 2.5 |
Alonso | 3.5 | Walcott | 1.5 |
Pedro | 3 | Ozil | 1.5 |
Diego Costa | 2.5 | Iwobi | 2.5 |
Hazard | 4.5 | Sanchez | 2 |
Thay người |
Ðiểm |
Thay người |
Ðiểm |
Zouma | 3 | Paulista | 2.5 |
Willian | 3 | Giroud | 3 |
Fabregas | 3.5 | Welbeck | 3 |
Cầu thủ xuất sắc nhất: Đỏ
Cầu thủ tồi nhất: Đen